<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christian &#8211; Africa Truth</title>
	<atom:link href="https://africatruth.com/blog/author/christian/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://africatruth.com</link>
	<description>Africa Truth - Raconter l’Afrique qui avance</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2026 23:52:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://africatruth.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-logo-court-africatruth-32x32.png</url>
	<title>Christian &#8211; Africa Truth</title>
	<link>https://africatruth.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">251649926</site>	<item>
		<title>8 octobre — Tanzania Investment Forum 2026 &#124; Londres, Royaume-Uni</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/8-octobre-tanzania-investment-forum-2026-londres-royaume-uni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 23:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=3003</guid>

					<description><![CDATA[Forum consacré aux opportunités d’investissement en Tanzanie. Une délégation gouvernementale tanzanienne doit rencontrer investisseurs internationaux, institutions de financement du développement et acteurs privés autour des secteurs prioritaires de croissance du &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3003</post-id>	</item>
		<item>
		<title>RDC : Bruxelles et Kinshasa finalisent le projet de tramway</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/rdc-bruxelles-et-kinshasa-finalisent-le-projet-de-tramway/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 08:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flash info]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2987</guid>

					<description><![CDATA[La RDC et la Belgique ont poursuivi à Bruxelles les discussions autour du projet de tramway de Kinshasa, avec l’objectif de finaliser les derniers aspects avant le lancement des travaux. &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2987</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CEMAC : les États doivent plus de 12 200 milliards FCFA aux banques</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/cemac-les-etats-doivent-plus-de-12-200-milliards-fcfa-aux-banques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 07:55:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flash info]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2977</guid>

					<description><![CDATA[À fin juin 2026, les créances du système bancaire de la CEMAC sur les États ont atteint 12 218 milliards FCFA, en hausse de 12,4 % sur un an. Selon &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2977</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cameroun : plus de 600 millions USD d’emprunts pour réhabiliter des corridors routiers</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/cameroun-plus-de-600-millions-usd-demprunts-pour-rehabiliter-des-corridors-routiers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 07:52:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flash info]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2975</guid>

					<description><![CDATA[Le président Paul Biya a autorisé le recours à des emprunts de plus de 600 millions de dollars pour financer la réhabilitation de plusieurs corridors routiers à vocation intérieure et &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2975</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ghana : Attijariwafa Bank rachète 55,22 % de Société Générale</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/ghana-attijariwafa-bank-rachete-5522-de-societe-generale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 07:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flash info]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2968</guid>

					<description><![CDATA[Société Générale a conclu un accord pour céder 60,22 % de sa filiale ghanéenne, dont 55,22 % à Attijariwafa Bank et 5 % à la SSNIT, l’organisme public de sécurité &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2968</post-id>	</item>
		<item>
		<title>5G : 382 millions de connexions attendues en Afrique en 2030</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/5g-382-millions-de-connexions-attendues-en-afrique-en-2030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 07:47:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flash info]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2973</guid>

					<description><![CDATA[Selon GSMA Intelligence, la 5G représente actuellement environ 5 % des connexions mobiles africaines, contre 33 % dans le monde. Le nombre de connexions devrait passer à 382 millions en &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2973</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Afrique : le marché des appareils 5G pourrait bondir de 82 % d’ici 2031</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/afrique-le-marche-des-appareils-5g-pourrait-bondir-de-82-dici-2031/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 07:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flash info]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2971</guid>

					<description><![CDATA[elon les prévisions de Mordor Intelligence, le marché africain des appareils 5G devrait passer d’environ 500 millions d’unités en 2026 à 910 millions en 2031, soit une croissance annuelle moyenne &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2971</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nigeria : la raffinerie Dangote ouvre son capital dans la plus importante IPO d’Afrique</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/nigeria-la-raffinerie-dangote-ouvre-son-capital-dans-la-plus-importante-ipo-dafrique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 04:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2919</guid>

					<description><![CDATA[La raffinerie Dangote ouvre son capital avec une IPO record en Afrique, visant 2 150 milliards de nairas pour soutenir son expansion à 1,4 million de barils par jour.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2919</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nigeria : le NUPRC menace de retirer les projets de valorisation du gaz torché</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/nigeria-le-nuprc-menace-de-retirer-les-projets-de-valorisation-du-gaz-torche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 04:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flash info]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2906</guid>

					<description><![CDATA[Le régulateur nigérian de l’amont pétrolier (NUPRC) va désormais évaluer, un an après leur attribution, les progrès réalisés par les investisseurs chargés de valoriser le gaz actuellement torché. Sur les &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2906</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bénin : la BERD veut rendre les PME plus « bancables »</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/benin-la-berd-veut-rendre-les-pme-plus-bancables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 04:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flash info]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2905</guid>

					<description><![CDATA[La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) lance au Bénin une offre destinée aux PME combinant financement, conseil et accompagnement de l’écosystème entrepreneurial. L’institution veut notamment aider &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2905</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
