<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agriculture &#8211; Africa Truth</title>
	<atom:link href="https://africatruth.com/blog/category/afrique-en-mouvement/agriculture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://africatruth.com</link>
	<description>Africa Truth - Raconter l’Afrique qui avance</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 07:05:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://africatruth.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-logo-court-africatruth-32x32.png</url>
	<title>Agriculture &#8211; Africa Truth</title>
	<link>https://africatruth.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">251649926</site>	<item>
		<title>Centrafrique : une usine de manioc et de moringa pour créer 400 emplois et nourrir le pays</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/centrafrique-une-usine-de-manioc-et-de-moringa-pour-creer-400-emplois-et-nourrir-le-pays/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anida Njankou]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 07:05:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Agro-industrie]]></category>
		<category><![CDATA[banque de développement]]></category>
		<category><![CDATA[BDEAC]]></category>
		<category><![CDATA[Bobangui]]></category>
		<category><![CDATA[Centrafrique]]></category>
		<category><![CDATA[création d'emplois]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[importations]]></category>
		<category><![CDATA[Industrialisation]]></category>
		<category><![CDATA[maïs]]></category>
		<category><![CDATA[manioc]]></category>
		<category><![CDATA[moringa]]></category>
		<category><![CDATA[Pissa]]></category>
		<category><![CDATA[restauration des terres]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[SIAD-CA]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[transformation locale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2620</guid>

					<description><![CDATA[ A $3.4 million agro-industrial project in Pissa creates 400 jobs, produces cassava flour, moringa oil, and restores 1,000 hectares of land. Reducing imports, boosting local economy.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2620</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Madagascar : trop de riz local, pas assez d’acheteurs</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/madagascar-trop-de-riz-local-pas-assez-dacheteurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:11:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture Madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[crise paddy Madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[importations riz Madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[inflation alimentaire Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[marché riz Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[prix du riz Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[production riz Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[riz Madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[souveraineté alimentaire Afrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2263</guid>

					<description><![CDATA[À Madagascar, la chute des prix du paddy et la concurrence du riz importé fragilisent les producteurs. L’État intervient pour stabiliser le marché et soutenir la filière rizicole.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2263</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’Éthiopie injecte plus de 40 millions de dollars pour accélérer la mécanisation agricole</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/lethiopie-injecte-plus-de-40-millions-de-dollars-pour-accelerer-la-mecanisation-agricole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 09:59:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[agribusiness Africa]]></category>
		<category><![CDATA[agricultural investment Ethiopia]]></category>
		<category><![CDATA[agricultural mechanization]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopia agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[farm productivity]]></category>
		<category><![CDATA[farming modernization]]></category>
		<category><![CDATA[food security Africa]]></category>
		<category><![CDATA[irrigation systems]]></category>
		<category><![CDATA[solar water pumps]]></category>
		<category><![CDATA[tractors and equipment]]></category>
		<category><![CDATA[value chains agriculture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2082</guid>

					<description><![CDATA[Ethiopia is investing over $40 million in agricultural mechanization to boost productivity, strengthen value chains, and support food security.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2082</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Maroc : les prévisions de croissance du secteur agricole à 15 % en 2026</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/maroc-les-previsions-de-croissance-du-secteur-agricole-a-15-en-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 07:56:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[aides gouvernementales agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[croissance agricole Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc agriculture 2026]]></category>
		<category><![CDATA[performance agricole 2026]]></category>
		<category><![CDATA[production céréalière Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Roi Mohamed VI]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité alimentaire Maroc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1958</guid>

					<description><![CDATA[Le secteur agricole marocain devrait enregistrer une croissance de 15 % en 2026, grâce au retour des précipitations, aux aides publiques et à la relance des cultures céréalières et sucrières.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1958</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
