<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Énergies &#8211; Africa Truth</title>
	<atom:link href="https://africatruth.com/blog/category/business-entreprises/energies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://africatruth.com</link>
	<description>Africa Truth - Raconter l’Afrique qui avance</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 07:20:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://africatruth.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-logo-court-africatruth-32x32.png</url>
	<title>Énergies &#8211; Africa Truth</title>
	<link>https://africatruth.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">251649926</site>	<item>
		<title>Afrique du Sud : Trafigura s’intéresse à une participation dans la raffinerie stratégique Natref</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/afrique-du-sud-trafigura-sinteresse-a-une-participation-dans-la-raffinerie-strategique-natref/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maseru Mpotjoana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 07:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Énergies]]></category>
		<category><![CDATA[raffinage africain]]></category>
		<category><![CDATA[raffinerie Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Sasol Natref]]></category>
		<category><![CDATA[Trafigura Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Trafigura Natref]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2609</guid>

					<description><![CDATA[Trafigura envisagerait de racheter 36,36 % de la raffinerie sud-africaine Natref, un actif stratégique de 108 500 barils/jour contrôlé par Sasol.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2609</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CSTAR Refinery : 120 milliards FCFA mobilisés pour relancer le raffinage au Cameroun</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/cstar-refinery-120-milliards-fcfa-mobilises-pour-relancer-le-raffinage-au-cameroun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anida Njankou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 08:10:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Énergies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2605</guid>

					<description><![CDATA[Le Cameroun sécurise 120 milliards FCFA pour la raffinerie CSTAR, un projet destiné à réduire les importations pétrolières et renforcer la souveraineté énergétique.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2605</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Daystar Power déploie une centrale solaire de 1,9 MW pour un site industriel d’Olam Agri</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/daystar-power-deploie-une-centrale-solaire-de-19-mw-pour-un-site-industriel-dolam-agri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Touré]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 07:54:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Énergies]]></category>
		<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie énergétique industrie]]></category>
		<category><![CDATA[centrale solaire toiture]]></category>
		<category><![CDATA[Daystar Power]]></category>
		<category><![CDATA[énergie industrielle Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Olam Agri]]></category>
		<category><![CDATA[Tema corridor industriel]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique Afrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2510</guid>

					<description><![CDATA[Olam Agri et Daystar Power lancent un projet solaire de 1,9 MW au Ghana pour sécuriser l’énergie industrielle, réduire les coûts et accélérer la transition énergétique.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2510</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Angola : Enko Capital mise sur un projet solaire de 724 MW</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/angola-enko-capital-mise-sur-un-projet-solaire-de-724-mw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anida Njankou]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 07:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Énergies]]></category>
		<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[accès électricité Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Angola énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Enko Capital Angola]]></category>
		<category><![CDATA[financement énergie Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[investissement énergie renouvelable Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Metalosul Omatapalo solaire]]></category>
		<category><![CDATA[projet solaire 724 MW Angola]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique Angola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2507</guid>

					<description><![CDATA[Enko Capital investit dans un projet solaire de 724 MW en Angola pour accélérer la transition énergétique, améliorer l’accès à l’électricité et soutenir le développement socio-économique du pays.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2507</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hydrocarbures : Tchad et Algérie lancent l’étude d’une nouvelle raffinerie</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/hydrocarbures-tchad-et-algerie-lancent-letude-dune-nouvelle-raffinerie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Kettani Mahama]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 07:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Énergies]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie Tchad coopération énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[raffinerie 20000 barils Tchad]]></category>
		<category><![CDATA[Sonatrach Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Tchad raffinerie pétrole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2504</guid>

					<description><![CDATA[En visite officielle à Alger, le président tchadien a acté, avec son homologue algérien, un accord-cadre pour étudier la construction d’une raffinerie de 20 000 barils/jour. Un projet stratégique pour réduire la dépendance du pays aux importations de produits pétroliers. À ce stade, le projet reste exploratoire. L’accord vise principalement à poser les bases d’une collaboration technique, incluant la réalisation d’études de faisabilité. Ni le calendrier, ni le site d’implantation n’ont encore été précisés. La Sonatrach, acteur central de la stratégie énergétique algérienne, pourrait jouer un rôle clé dans ce partenariat, fort de son expérience régionale. Un enjeu stratégique pour le Tchad Producteur de pétrole depuis le début des années 2000, le Tchad reste paradoxalement dépendant des importations de produits raffinés. Sa production, concentrée dans le bassin de Doba, oscille entre 137 000 et 148 000 barils par jour, mais les capacités de transformation locale demeurent limitées. La raffinerie de Djermaya, unique installation du pays, affiche une capacité théorique de 20 000 barils/jour, mais fonctionne en deçà de ce seuil. Résultat : une facture d’importation élevée, estimée à plus de 500 milliards de FCFA en 2024. Dans ce contexte, la perspective d’une nouvelle raffinerie vise à renforcer l’autonomie énergétique du pays, tout en réduisant sa vulnérabilité aux fluctuations des marchés internationaux. Une dynamique d’intégration et de souveraineté Au-delà de l’enjeu industriel, ce projet traduit une volonté politique de renforcer l’intégration économique entre les deux pays. La signature s’accompagne d’autres accords structurants, notamment en matière de coopération diplomatique, de mobilité (exemption de visas pour certains passeports) et de développement sectoriel. Pour N’Djamena, il s’agit aussi de mieux valoriser ses ressources naturelles en développant localement des chaînes de valeur, un levier clé pour soutenir la croissance et stabiliser les finances publiques. English summary Chad and Algeria have signed a framework agreement to study the construction of a 20,000 barrels-per-day refinery in Chad. The project aims to strengthen the country’s refining capacity, reduce dependence on imported petroleum products, and enhance energy sovereignty. While still at the feasibility stage, the initiative reflects broader efforts to deepen bilateral cooperation and develop local value chains in the oil sector.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2504</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cacao : Neo Industry mise sur le solaire pour sécuriser sa production à Kekem</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/cacao-neo-industry-mise-sur-le-solaire-pour-securiser-sa-production-a-kekem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anida Njankou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:25:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Énergies]]></category>
		<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[cacao transformation énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Empower New Energy Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[industrie Cameroun énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Kekem centrale solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Neo Industry Cameroun solaire]]></category>
		<category><![CDATA[stockage batterie industrie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2490</guid>

					<description><![CDATA[Neo Industry investit dans une centrale solaire à Kekem pour sécuriser sa production de cacao et réduire ses coûts énergétiques au Cameroun.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2490</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tanga : l’Afrique de l’Est mise sur Dangote pour briser sa dépendance pétrolière</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/tanga-lafrique-de-lest-mise-sur-dangote-pour-briser-sa-dependance-petroliere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcel Ruto Tito]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 05:09:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Énergies]]></category>
		<category><![CDATA[Dangote raffinerie Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie Afrique de l’Est]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole RDC Ouganda Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[raffinerie Tanga Afrique Est]]></category>
		<category><![CDATA[souveraineté énergétique Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[William Ruto pétrole Afrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2482</guid>

					<description><![CDATA[L’Afrique de l’Est envisage une raffinerie commune à Tanga pour réduire sa dépendance aux importations et renforcer sa souveraineté énergétique.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2482</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tchad : un accord stratégique avec Zanbur Energy pour déployer jusqu’à 200 MW solaires</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/tchad-un-accord-strategique-avec-zanbur-energy-pour-deployer-jusqua-200-mw-solaires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Touré]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Énergies]]></category>
		<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[énergie Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures énergétiques Tchad]]></category>
		<category><![CDATA[investissements énergie Tchad]]></category>
		<category><![CDATA[stockage batterie Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Tchad Connexion 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Tchad énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Zanbur Energy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2459</guid>

					<description><![CDATA[Le Tchad signe un accord avec Zanbur Energy pour développer jusqu’à 200 MW d’énergie solaire avec stockage, dans le cadre du plan Tchad Connexion 2030.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2459</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sénégal : stockage d’énergie et solaire, deux projets qui redessinent le système électrique</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/senegal-stockage-denergie-et-solaire-deux-projets-qui-redessinent-le-systeme-electrique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Touré]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 10:41:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Énergies]]></category>
		<category><![CDATA[centrale solaire Kolda Axian Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Senelec batteries Diass]]></category>
		<category><![CDATA[stockage énergie Afrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2450</guid>

					<description><![CDATA[Le Sénégal accélère sa transition énergétique avec un projet de stockage par batteries à Diass et une centrale solaire hybride à Kolda, soutenus par des financements internationaux.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2450</post-id>	</item>
		<item>
		<title>RDC : cap sur la raffinerie Dangote Refinery pour sécuriser l’approvisionnement pétrolier</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/rdc-cap-sur-la-raffinerie-dangote-refinery-pour-securiser-lapprovisionnement-petrolier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anida Njankou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 20:13:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Énergies]]></category>
		<category><![CDATA[Aliko Dangote raffinerie]]></category>
		<category><![CDATA[approvisionnement carburant RDC]]></category>
		<category><![CDATA[crise pétrole Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie RDC]]></category>
		<category><![CDATA[raffinerie Dangote Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[RDC pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Elumelu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2386</guid>

					<description><![CDATA[La RDC se tourne vers la raffinerie Dangote pour sécuriser son approvisionnement en carburant, dans un contexte de forte concurrence et de tensions sur les marchés pétroliers.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2386</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
