<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transport &#8211; Africa Truth</title>
	<atom:link href="https://africatruth.com/blog/category/business-entreprises/transport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://africatruth.com</link>
	<description>Africa Truth - Raconter l’Afrique qui avance</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 10:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://africatruth.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-logo-court-africatruth-32x32.png</url>
	<title>Transport &#8211; Africa Truth</title>
	<link>https://africatruth.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">251649926</site>	<item>
		<title>AfriConnections : Brussels Airlines relie Kinshasa, Abidjan, Yaoundé et Dakar à travers l’art contemporain africain</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/africonnections-brussels-airlines-relie-kinshasa-abidjan-yaounde-et-dakar-a-travers-lart-contemporain-africain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Kettani Mahama]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 10:34:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[AfriConnections]]></category>
		<category><![CDATA[art contemporain africain]]></category>
		<category><![CDATA[Brussels Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Brussels Airlines Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[création africaine 2026]]></category>
		<category><![CDATA[culture Kinshasa Abidjan Yaoundé Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[exposition itinérante Afrique Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2573</guid>

					<description><![CDATA[La compagnie aérienne lance en 2026 une exposition itinérante inédite dédiée à la création contemporaine africaine, pensée comme un pont culturel entre le continent et l’Europe.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2573</post-id>	</item>
		<item>
		<title>RDC : Félix Tshisekedi fait des corridors un levier de souveraineté économique</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/rdc-felix-tshisekedi-fait-des-corridors-un-levier-de-souverainete-economique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anida Njankou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:06:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Banana port RDC]]></category>
		<category><![CDATA[corridor Lobito RDC]]></category>
		<category><![CDATA[Félix Tshisekedi infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[intégration territoriale RDC]]></category>
		<category><![CDATA[RDC corridors économiques]]></category>
		<category><![CDATA[transport Afrique centrale]]></category>
		<category><![CDATA[ZLECAf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2570</guid>

					<description><![CDATA[La RDC veut transformer ses corridors en leviers de souveraineté économique et d’intégration, selon la vision du président Félix Tshisekedi.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2570</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ASL Airlines France accélère sur l’Algérie et ouvre une nouvelle route estivale vers Djerba</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/asl-airlines-france-accelere-sur-lalgerie-et-ouvre-une-nouvelle-route-estivale-vers-djerba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Kettani Mahama]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2434</guid>

					<description><![CDATA[ASL Airlines France lance une offre été 2026 : bagage en soute inclus vers l’Algérie, billets modifiables et nouvelle liaison Lille–Djerba.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2434</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Air Algérie mise sur l’Afrique, la modernisation de sa flotte et la montée en puissance du hub d’Alger</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/air-algerie-mise-sur-lafrique-la-modernisation-de-sa-flotte-et-la-montee-en-puissance-du-hub-dalger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 15:20:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[A330-900neo]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport Houari-Boumediene]]></category>
		<category><![CDATA[Air Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[aviation Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737 MAX]]></category>
		<category><![CDATA[expansion Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[flotte Air Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[fret aérien]]></category>
		<category><![CDATA[hub Alger]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles routes aériennes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2329</guid>

					<description><![CDATA[Air Algérie accélère son expansion en Afrique et à l’international avec de nouvelles lignes, une flotte modernisée et la montée en puissance du hub d’Alger, appuyée par la modernisation de l’aéroport Houari-Boumediene.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2329</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Côte d’Ivoire : Air Côte d&#8217;Ivoire lance un projet de centre de maintenance aéronautique à Abidjan</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/cote-divoire-air-cote-divoire-lance-un-projet-de-centre-de-maintenance-aeronautique-a-abidjan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 13:03:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Abidjan hub aérien]]></category>
		<category><![CDATA[Air Côte d’Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[BOAD]]></category>
		<category><![CDATA[industrie aéronautique Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[maintenance aéronautique]]></category>
		<category><![CDATA[MRO Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[transport aérien Afrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2212</guid>

					<description><![CDATA[Air Côte d'Ivoire prévoit un centre MRO à Abidjan, soutenu par la Banque ouest-africaine de développement, pour renforcer le secteur aérien régional.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2212</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nigeria : 700 000 $ perdus chaque année, la guerre silencieuse entre agences et compagnies aériennes</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/nigeria-700-000-perdus-chaque-annee-la-guerre-silencieuse-entre-agences-et-compagnies-aeriennes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 08:23:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[ADM charges]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[airline penalties]]></category>
		<category><![CDATA[aviation Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopian Airlines Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria travel agencies]]></category>
		<category><![CDATA[travel industry Africa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2169</guid>

					<description><![CDATA[Nigerian travel agencies report about $700,000 in annual losses due to airline ADM charges, fueling tensions with carriers like Ethiopian Airlines.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2169</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fret aérien : Ethiopian Airlines mise sur le 777-300ERSF pour dominer les flux intercontinentaux</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/fret-aerien-ethiopian-airlines-mise-sur-le-777-300ersf-pour-dominer-les-flux-intercontinentaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 09:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[AerCap leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[aviation cargo Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 777 fret Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopian Airlines cargo]]></category>
		<category><![CDATA[logistique Afrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2119</guid>

					<description><![CDATA[Ethiopian Airlines devient la première compagnie africaine à exploiter le Boeing 777-300ERSF, un avion cargo stratégique pour le fret long-courrier.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2119</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Maroc : Royal Air Maroc vise le contrôle total d’Atlas Servair pour renforcer sa chaîne de valeur</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/maroc-royal-air-maroc-vise-le-controle-total-datlas-servair-pour-renforcer-sa-chaine-de-valeur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 17:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas Servair]]></category>
		<category><![CDATA[catering aérien Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil de la concurrence Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[hub Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[industrie aéronautique africaine]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc aviation]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Air Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Rwandair]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie compagnie aérienne]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[transport aérien Afrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2004</guid>

					<description><![CDATA[Royal Air Maroc prévoit d’acquérir 100 % d’Atlas Servair pour renforcer son contrôle sur la restauration à bord et accélérer sa stratégie de croissance dans un secteur aérien africain en mutation.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2004</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’Afrique du Sud ouvre son rail au privé pour relancer un réseau stratégique</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/lafrique-du-sud-ouvre-son-rail-au-prive-pour-relancer-un-reseau-strategique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 06:18:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[container rail transport]]></category>
		<category><![CDATA[freight rail South Africa]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure tender South Africa]]></category>
		<category><![CDATA[mining transport South Africa]]></category>
		<category><![CDATA[private investment rail Africa]]></category>
		<category><![CDATA[rail freight volumes South Africa]]></category>
		<category><![CDATA[rail infrastructure investment Africa]]></category>
		<category><![CDATA[rail logistics Africa]]></category>
		<category><![CDATA[rail logistics South Africa]]></category>
		<category><![CDATA[rail network modernization]]></category>
		<category><![CDATA[rail public private partnership Africa]]></category>
		<category><![CDATA[rail sector reform Africa]]></category>
		<category><![CDATA[rail sidings lease tender]]></category>
		<category><![CDATA[South Africa rail reform]]></category>
		<category><![CDATA[South Africa railway infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Transnet Freight Rail]]></category>
		<category><![CDATA[Transnet Rail Infrastructure Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Transnet rail reforms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1902</guid>

					<description><![CDATA[L’Afrique du Sud ouvre certaines infrastructures ferroviaires aux opérateurs privés. Transnet Rail Infrastructure Manager lance un appel d’offres pour moderniser des voies secondaires et relancer le transport de fret.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1902</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Éthiopie : l’aviation en plein essor avec une croissance de 31 % de la capacité de sièges, selon le rapport ATTA</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/ethiopie-laviation-en-plein-essor-avec-une-croissance-de-31-de-la-capacite-de-sieges-selon-le-rapport-atta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 13:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Addis Ababa hub]]></category>
		<category><![CDATA[Africa air transport]]></category>
		<category><![CDATA[African tourism]]></category>
		<category><![CDATA[air travel Africa]]></category>
		<category><![CDATA[aviation market expansion]]></category>
		<category><![CDATA[Bishoftu International Airport]]></category>
		<category><![CDATA[East Africa aviation]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopia aviation]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[seat capacity growth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1878</guid>

					<description><![CDATA[L’Éthiopie se distingue comme le marché aérien africain à la croissance la plus rapide, avec 31 % d’augmentation de la capacité de sièges en 2026. Ethiopian Airlines consolide son rôle de hub stratégique pour le continent.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1878</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
