<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transport &#8211; Africa Truth</title>
	<atom:link href="https://africatruth.com/blog/category/business-entreprises/transport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://africatruth.com</link>
	<description>Africa Truth - Raconter l’Afrique qui avance</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 05:06:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://africatruth.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-logo-court-africatruth-32x32.png</url>
	<title>Transport &#8211; Africa Truth</title>
	<link>https://africatruth.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">251649926</site>	<item>
		<title>Bishoftu : le futur aéroport géant de l’Éthiopie devient un nouveau terrain de bataille entre Washington et Pékin</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/bishoftu-le-futur-aeroport-geant-de-lethiopie-devient-un-nouveau-terrain-de-bataille-entre-washington-et-pekin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcel Ruto Tito]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 05:06:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[$12.5 billion airport]]></category>
		<category><![CDATA[Africa geopolitics]]></category>
		<category><![CDATA[African aviation]]></category>
		<category><![CDATA[African Development Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bishoftu Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing Ethiopian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Chinese companies Ethiopia]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopia airport project]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopia infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopia infrastructure projects]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[GE Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[US China rivalry Africa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2834</guid>

					<description><![CDATA[Ethiopia’s $12.5 billion Bishoftu airport is becoming a new US-China battleground, with Beijing positioned in construction and Washington targeting aviation technology.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2834</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Port de Douala : le déploiement du nouveau système informatique se poursuit</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/port-de-douala-le-deploiement-du-nouveau-systeme-informatique-se-poursuit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anida Njankou]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 05:22:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[CARGO]]></category>
		<category><![CDATA[CEMAC]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisation portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[logistique portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[modernisation portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[Port Autonome de Douala]]></category>
		<category><![CDATA[Port de Douala]]></category>
		<category><![CDATA[Port de Douala-Bonabéri]]></category>
		<category><![CDATA[Système d’Information Portuaire (SIP)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2735</guid>

					<description><![CDATA[Port de Douala : le SIP poursuit son déploiement pour remplacer CARGO. Tests, opérations traitées et généralisation prévue le 14 octobre 2026.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2735</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ethiopian Airlines franchit les 9 milliards de dollars de revenus et accélère son expansion</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/ethiopian-airlines-franchit-les-9-milliards-de-dollars-de-revenus-et-accelere-son-expansion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcel Ruto Tito]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 10:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Addis-Abeba]]></category>
		<category><![CDATA[Aviation africaine]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing Dreamliner.]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Éthiopie]]></category>
		<category><![CDATA[fret aérien]]></category>
		<category><![CDATA[passagers]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<category><![CDATA[Vision 2040]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2730</guid>

					<description><![CDATA[Ethiopian Airlines enregistre un chiffre d'affaires de 9,1 milliards de dollars pour l'exercice 2025/2026, porté par la progression du trafic passagers, du fret et l'expansion de son réseau international.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2730</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La BAD soutient un projet ferroviaire pour accélérer la diversification économique de l&#8217;Algérie</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/la-bad-soutient-un-projet-ferroviaire-pour-accelerer-la-diversification-economique-de-lalgerie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Kettani Mahama]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 09:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[BAD]]></category>
		<category><![CDATA[Banque africaine de développement]]></category>
		<category><![CDATA[chemin de fer]]></category>
		<category><![CDATA[développement local]]></category>
		<category><![CDATA[diversification économique]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration régionale]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[transport ferroviaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2727</guid>

					<description><![CDATA[La BAD mise sur un projet ferroviaire pour connecter les régions minières, les ports et les centres économiques de l'Algérie, tout en favorisant l'emploi et la formation.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2727</post-id>	</item>
		<item>
		<title>400 milliards pour une nouvelle voie ferrée vers Kribi : l’État pilote, AGL et Camalco négocient leur place</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/400-milliards-pour-une-nouvelle-voie-ferree-vers-kribi-letat-pilote-agl-et-camalco-negocient-leur-place/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anida Njankou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 21:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[AGL Camalco chemin de fer]]></category>
		<category><![CDATA[bauxite Minim-Martap transport rail]]></category>
		<category><![CDATA[CAMRAIL Kribi]]></category>
		<category><![CDATA[corridor ferroviaire sud Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Édéa Kribi Lolabé Campo]]></category>
		<category><![CDATA[financement infrastructure Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure ferroviaire stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[ligne ferroviaire Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[maîtrise d'ouvrage publique]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat public-privé Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[port de Kribi logistique]]></category>
		<category><![CDATA[projet ferroviaire 400 milliards FCFA]]></category>
		<category><![CDATA[SND30 Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[transport de minerai Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[travaux 2029 Cameroun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2672</guid>

					<description><![CDATA[Le Cameroun veut construire une ligne ferroviaire de 185 km entre Édéa et Campo, pour 400 milliards de FCFA. Les travaux devraient démarrer en 2029. Si l’État garde la main &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2672</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kérosène en flambée : Royal Air Maroc suspend ses vols vers l&#8217;Afrique centrale</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/kerosene-en-flambee-royal-air-maroc-suspend-ses-vols-vers-lafrique-centrale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Kettani Mahama]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 06:17:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Bangui flight cancelled]]></category>
		<category><![CDATA[Brazzaville RAM suspension]]></category>
		<category><![CDATA[Central Africa air connectivity]]></category>
		<category><![CDATA[Douala Yaoundé flights]]></category>
		<category><![CDATA[jet fuel price surge]]></category>
		<category><![CDATA[kérosène 45 pour cent coûts]]></category>
		<category><![CDATA[Kinshasa air link]]></category>
		<category><![CDATA[Libreville desserte]]></category>
		<category><![CDATA[Middle East tensions aviation]]></category>
		<category><![CDATA[RAM Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Air Maroc suspended flights]]></category>
		<category><![CDATA[transport aérien africain vulnérabilité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2642</guid>

					<description><![CDATA[Royal Air Maroc suspend ses vols vers l'Afrique centrale (Bangui, Brazzaville, Kinshasa, Douala, Yaoundé, Libreville) en raison de la flambée du kérosène liée aux tensions au Moyen-Orient. Le carburant pèse désormais 45% des coûts opérationnels.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2642</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AfriConnections : Brussels Airlines relie Kinshasa, Abidjan, Yaoundé et Dakar à travers l’art contemporain africain</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/africonnections-brussels-airlines-relie-kinshasa-abidjan-yaounde-et-dakar-a-travers-lart-contemporain-africain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Kettani Mahama]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 10:34:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[AfriConnections]]></category>
		<category><![CDATA[art contemporain africain]]></category>
		<category><![CDATA[Brussels Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Brussels Airlines Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[création africaine 2026]]></category>
		<category><![CDATA[culture Kinshasa Abidjan Yaoundé Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[exposition itinérante Afrique Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2573</guid>

					<description><![CDATA[La compagnie aérienne lance en 2026 une exposition itinérante inédite dédiée à la création contemporaine africaine, pensée comme un pont culturel entre le continent et l’Europe.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2573</post-id>	</item>
		<item>
		<title>RDC : Félix Tshisekedi fait des corridors un levier de souveraineté économique</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/rdc-felix-tshisekedi-fait-des-corridors-un-levier-de-souverainete-economique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anida Njankou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:06:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Banana port RDC]]></category>
		<category><![CDATA[corridor Lobito RDC]]></category>
		<category><![CDATA[Félix Tshisekedi infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[intégration territoriale RDC]]></category>
		<category><![CDATA[RDC corridors économiques]]></category>
		<category><![CDATA[transport Afrique centrale]]></category>
		<category><![CDATA[ZLECAf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2570</guid>

					<description><![CDATA[La RDC veut transformer ses corridors en leviers de souveraineté économique et d’intégration, selon la vision du président Félix Tshisekedi.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2570</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ASL Airlines France accélère sur l’Algérie et ouvre une nouvelle route estivale vers Djerba</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/asl-airlines-france-accelere-sur-lalgerie-et-ouvre-une-nouvelle-route-estivale-vers-djerba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Kettani Mahama]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2434</guid>

					<description><![CDATA[ASL Airlines France lance une offre été 2026 : bagage en soute inclus vers l’Algérie, billets modifiables et nouvelle liaison Lille–Djerba.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2434</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Air Algérie mise sur l’Afrique, la modernisation de sa flotte et la montée en puissance du hub d’Alger</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/air-algerie-mise-sur-lafrique-la-modernisation-de-sa-flotte-et-la-montee-en-puissance-du-hub-dalger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 15:20:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[A330-900neo]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport Houari-Boumediene]]></category>
		<category><![CDATA[Air Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[aviation Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737 MAX]]></category>
		<category><![CDATA[expansion Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[flotte Air Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[fret aérien]]></category>
		<category><![CDATA[hub Alger]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles routes aériennes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2329</guid>

					<description><![CDATA[Air Algérie accélère son expansion en Afrique et à l’international avec de nouvelles lignes, une flotte modernisée et la montée en puissance du hub d’Alger, appuyée par la modernisation de l’aéroport Houari-Boumediene.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2329</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
