<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finance &#8211; Africa Truth</title>
	<atom:link href="https://africatruth.com/blog/category/pouvoirs-decisions/finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://africatruth.com</link>
	<description>Africa Truth - Raconter l’Afrique qui avance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 08:40:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://africatruth.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-logo-court-africatruth-32x32.png</url>
	<title>Finance &#8211; Africa Truth</title>
	<link>https://africatruth.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">251649926</site>	<item>
		<title>Gabon : un comité national pour encadrer une dette qui dépasse 8 600 milliards FCFA</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/gabon-un-comite-national-pour-encadrer-une-dette-qui-depasse-8-600-milliards-fcfa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anida Njankou]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 08:40:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[CNDP Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[dette Gabon 8600 milliards FCFA]]></category>
		<category><![CDATA[finances publiques Afrique centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch dette Gabon PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2602</guid>

					<description><![CDATA[Le Gabon crée un comité de la dette alors que son encours dépasse 8 600 milliards FCFA et 80 % du PIB.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2602</post-id>	</item>
		<item>
		<title>United Bank for Africa : la Côte d’Ivoire en tête avec 126,6 Mds ₦, le Nigeria plonge dans le rouge</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/united-bank-for-africa-la-cote-divoire-en-tete-avec-1266-mds-%e2%82%a6-le-nigeria-plonge-dans-le-rouge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Touré]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 15:39:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[banque Afrique performance]]></category>
		<category><![CDATA[secteur bancaire Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[UBA Cameroun résultats]]></category>
		<category><![CDATA[UBA Côte d’Ivoire bénéfice]]></category>
		<category><![CDATA[UBA Nigeria perte]]></category>
		<category><![CDATA[UBA résultats 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2561</guid>

					<description><![CDATA[UBA Côte d’Ivoire devient premier contributeur au bénéfice avec 126,6 milliards de nairas, tandis que le Nigeria enregistre une perte et pèse sur les résultats du groupe.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2561</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ghana : 10,41 M$ de la Banque africaine de développement pour renforcer la gestion publique et soutenir une croissance inclusive</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/ghana-1041-m-de-la-banque-africaine-de-developpement-pour-renforcer-la-gestion-publique-et-soutenir-une-croissance-inclusive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Touré]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 14:56:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[3 %]]></category>
		<category><![CDATA[8 %]]></category>
		<category><![CDATA[Banque africaine développement Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[croissance Ghana 5]]></category>
		<category><![CDATA[dette Ghana PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana BAD financement 2026]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance financière Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[inflation Ghana 3]]></category>
		<category><![CDATA[SIEFEG projet Ghana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2558</guid>

					<description><![CDATA[La Banque africaine de développement accorde 10,41 M$ au Ghana pour renforcer la gouvernance financière, améliorer les dépenses publiques et soutenir une croissance inclusive.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2558</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ecobank : 836 M$ de bénéfice et un ratio de 16,7 %, la stratégie paie</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/ecobank-836-m-de-benefice-et-un-ratio-de-167-la-strategie-paie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anida Njankou]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 11:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[banque africaine régulation]]></category>
		<category><![CDATA[BRVM Ecobank]]></category>
		<category><![CDATA[Ecobank résultats 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Awori Ecobank]]></category>
		<category><![CDATA[ratio solvabilité Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[secteur bancaire Afrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2531</guid>

					<description><![CDATA[Ecobank renforce sa solidité financière avec un ratio de 16,7 % et privilégie une stratégie durable face aux exigences réglementaires du secteur bancaire africain.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2531</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CEMAC : sous pression du FMI, la quête de financements s’intensifie</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/cemac-sous-pression-du-fmi-la-quete-de-financements-sintensifie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anida Njankou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:42:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique centrale économie]]></category>
		<category><![CDATA[CARDIP numérique CEMAC]]></category>
		<category><![CDATA[CEMAC FMI Banque mondiale 2026]]></category>
		<category><![CDATA[financement Afrique centrale]]></category>
		<category><![CDATA[FMI CEMAC réformes]]></category>
		<category><![CDATA[réserves change Afrique centrale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2501</guid>

					<description><![CDATA[Aux Assemblées de Printemps 2026, la CEMAC échange avec le FMI et la Banque mondiale pour sécuriser des financements et accélérer les réformes économiques.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2501</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Caraïbes : où vont les 700 millions $ déjà investis par Afreximbank ?</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/caraibes-ou-vont-les-700-millions-deja-investis-par-afreximbank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anida Njankou]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 07:06:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[ACTIF Caraïbes projets]]></category>
		<category><![CDATA[Afreximbank Caraïbes investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Bahamas PME financement]]></category>
		<category><![CDATA[Barbade tourisme financement]]></category>
		<category><![CDATA[Suriname pétrole gaz Afrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2473</guid>

					<description><![CDATA[Afreximbank a investi plus de 700 millions $ dans les Caraïbes. Tourisme, PME, énergie : découvrez où vont ces financements stratégiques.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2473</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BANGE Bank Cameroun et Maviance s’allient pour accélérer les paiements digitaux en zone CEMAC</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/bange-bank-cameroun-et-maviance-sallient-pour-accelerer-les-paiements-digitaux-en-zone-cemac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anida Njankou]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 13:10:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[BANGE Bank Cameroun Maviance]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisation finance CEMAC]]></category>
		<category><![CDATA[fintech Afrique centrale]]></category>
		<category><![CDATA[inclusion financière Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[paiement mobile Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[PME financement Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[services bancaires numériques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2466</guid>

					<description><![CDATA[BANGE Bank Cameroun et Maviance signent un partenariat stratégique pour accélérer les paiements digitaux et l’inclusion financière au Cameroun et en zone CEMAC.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2466</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ACTIF 2025 : derrière 291 millions $, la stratégie Afrique &#8211; Caraïbes change d’échelle</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/actif-2025-derriere-291-millions-la-strategie-afrique-caraibes-change-dechelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maseru Mpotjoana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:58:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[ACTIF 2025 Afreximbank]]></category>
		<category><![CDATA[Afreximbank Barbade]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique Caraïbes commerce]]></category>
		<category><![CDATA[corridor économique Sud Sud]]></category>
		<category><![CDATA[investissements Caraïbes Afrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2462</guid>

					<description><![CDATA[ACTIF 2025 révèle une stratégie Afrique–Caraïbes en pleine structuration, avec 291 millions $ d’investissements et plus de 700 millions déjà mobilisés par Afreximbank.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2462</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Burundi : 100 millions $ de la BADEA pour sécuriser les importations essentielles</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/burundi-100-millions-de-la-badea-pour-securiser-les-importations-essentielles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcel Ruto Tito]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 09:51:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2438</guid>

					<description><![CDATA[Le Burundi obtient 100 millions $ de la BADEA pour sécuriser ses importations de carburant, médicaments et engrais dans un contexte de tensions sur les marchés internationaux.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2438</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Botswana : Absa Bank affiche une performance solide en 2025 malgré un environnement économique tendu</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/botswana-absa-bank-affiche-une-performance-solide-en-2025-malgre-un-environnement-economique-tendu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 07:56:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Absa Bank Botswana]]></category>
		<category><![CDATA[banque Afrique australe]]></category>
		<category><![CDATA[Botswana économie]]></category>
		<category><![CDATA[croissance économique Botswana]]></category>
		<category><![CDATA[finance Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[inflation Botswana]]></category>
		<category><![CDATA[résultats financiers 2025]]></category>
		<category><![CDATA[secteur bancaire Botswana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2323</guid>

					<description><![CDATA[Absa Bank Botswana enregistre des résultats financiers résilients en 2025 malgré un environnement économique difficile, marqué par une hausse des coûts, une pression sur la liquidité et une croissance des revenus hors intérêts.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2323</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
