<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Air Algérie &#8211; Africa Truth</title>
	<atom:link href="https://africatruth.com/blog/tag/air-algerie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://africatruth.com</link>
	<description>Africa Truth - Raconter l’Afrique qui avance</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 15:33:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://africatruth.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-logo-court-africatruth-32x32.png</url>
	<title>Air Algérie &#8211; Africa Truth</title>
	<link>https://africatruth.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">251649926</site>	<item>
		<title>Air Algérie mise sur l’Afrique, la modernisation de sa flotte et la montée en puissance du hub d’Alger</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/air-algerie-mise-sur-lafrique-la-modernisation-de-sa-flotte-et-la-montee-en-puissance-du-hub-dalger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 15:20:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[A330-900neo]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport Houari-Boumediene]]></category>
		<category><![CDATA[Air Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[aviation Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737 MAX]]></category>
		<category><![CDATA[expansion Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[flotte Air Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[fret aérien]]></category>
		<category><![CDATA[hub Alger]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles routes aériennes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2329</guid>

					<description><![CDATA[Air Algérie accélère son expansion en Afrique et à l’international avec de nouvelles lignes, une flotte modernisée et la montée en puissance du hub d’Alger, appuyée par la modernisation de l’aéroport Houari-Boumediene.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2329</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La filiale d’Air Algérie, Domestic Airlines, étend son réseau intérieur avec de nouvelles liaisons</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/la-filiale-dair-algerie-domestic-airlines-etend-son-reseau-interieur-avec-de-nouvelles-liaisons/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 06:51:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Air Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Alger Oran vols]]></category>
		<category><![CDATA[aviation Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Domestic Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[transport aérien Afrique du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[vols domestiques Algérie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1764</guid>

					<description><![CDATA[La compagnie Domestic Airlines, filiale d’Air Algérie, annonce l’ouverture de plusieurs nouvelles lignes aériennes intérieures reliant Alger à plusieurs villes du pays dès mars 2026.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1764</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fret aérien : l’Afrique et l’Asie portent la reprise mondiale</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/fret-aerien-lafrique-et-lasie-portent-la-reprise-mondiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 00:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Air Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Air Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Air Peace]]></category>
		<category><![CDATA[ASKY Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[croissance cargo Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[EgyptAir]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopians Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[fret aérien 2026]]></category>
		<category><![CDATA[IATA janvier 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Air Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Rwandair]]></category>
		<category><![CDATA[South African Airways]]></category>
		<category><![CDATA[trafic Afrique-Asie]]></category>
		<category><![CDATA[World Cargo Symposium Lima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1729</guid>

					<description><![CDATA[La demande mondiale de fret aérien progresse de 5,6 % en janvier 2026, portée par l’Afrique (+18,2 %) et l’Asie. L’IATA évoque une reprise prudente mais solide.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1729</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
