<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aliko Dangote &#8211; Africa Truth</title>
	<atom:link href="https://africatruth.com/blog/tag/aliko-dangote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://africatruth.com</link>
	<description>Africa Truth - Raconter l’Afrique qui avance</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 18:04:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://africatruth.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-logo-court-africatruth-32x32.png</url>
	<title>Aliko Dangote &#8211; Africa Truth</title>
	<link>https://africatruth.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">251649926</site>	<item>
		<title>4 milliards $ pour Dangote : l’Afrique finance sa propre sécurité énergétique</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/4-milliards-pour-dangote-lafrique-finance-sa-propre-securite-energetique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 18:04:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business & entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Access Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Afreximbank]]></category>
		<category><![CDATA[Aliko Dangote]]></category>
		<category><![CDATA[Dangote Refinery]]></category>
		<category><![CDATA[energy security]]></category>
		<category><![CDATA[George Elombi]]></category>
		<category><![CDATA[industrialization Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria economy]]></category>
		<category><![CDATA[oil refining Africa]]></category>
		<category><![CDATA[syndicated loan Africa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2181</guid>

					<description><![CDATA[Afreximbank commits $2.5bn to Dangote refinery in a $4bn deal, strengthening Africa’s energy security and industrial financing capacity.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2181</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Avec Dangote, le Nigeria s’impose comme nouveau fournisseur de carburant en Afrique</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/avec-dangote-le-nigeria-simpose-comme-nouveau-fournisseur-de-carburant-en-afrique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 19:37:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Énergies]]></category>
		<category><![CDATA[Aliko Dangote]]></category>
		<category><![CDATA[carburant Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[crise énergétique mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Dangote Refinery]]></category>
		<category><![CDATA[export carburant Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[marché pétrolier Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria énergie]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[raffinerie Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité énergétique Afrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2057</guid>

					<description><![CDATA[Nigeria is emerging as a major fuel supplier in Africa following the launch of exports from the Dangote Refinery, owned by Aliko Dangote. ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2057</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Investissements : Dangote engage 1 milliard $ pour redessiner la carte du ciment en Afrique</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/investissements-dangote-engage-1-milliard-pour-redessiner-la-carte-du-ciment-en-afrique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 14:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business & entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Aliko Dangote]]></category>
		<category><![CDATA[capacité 80 millions tonnes]]></category>
		<category><![CDATA[ciment Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[ciment Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Dangote Cement]]></category>
		<category><![CDATA[expansion Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[marché ciment Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Sinoma International Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Vision 2030 Dangote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1713</guid>

					<description><![CDATA[Dangote Cement conclut un accord d’un milliard de dollars avec Sinoma pour lancer 12 projets industriels dans 7 pays africains et porter sa capacité à 80 millions de tonnes d’ici 2030.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1713</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
