<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Attijariwafa bank &#8211; Africa Truth</title>
	<atom:link href="https://africatruth.com/blog/tag/attijariwafa-bank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://africatruth.com</link>
	<description>Africa Truth - Raconter l’Afrique qui avance</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2026 02:58:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://africatruth.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-logo-court-africatruth-32x32.png</url>
	<title>Attijariwafa bank &#8211; Africa Truth</title>
	<link>https://africatruth.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">251649926</site>	<item>
		<title>Forbes 2026 : porté par ses banques, le Maroc s’impose comme 4e puissance économique du monde arabe</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/forbes-2026-porte-par-ses-banques-le-maroc-simpose-comme-4e-puissance-economique-du-monde-arabe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 02:54:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afrique en mouvement]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Nord économie]]></category>
		<category><![CDATA[Attijariwafa bank]]></category>
		<category><![CDATA[banques Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisation boursière MENA]]></category>
		<category><![CDATA[économie Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises marocaines]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes MENA classement]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc économie 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2068</guid>

					<description><![CDATA[Avec 9 entreprises dans le Top 100 MENA de Forbes 2026, le Maroc s’impose comme 4e puissance économique du monde arabe, porté par un secteur bancaire solide.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2068</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Maroc : Attijariwafa Bank désignée « Top Employer » pour la quatrième année consécutive</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/maroc-attijariwafa-bank-designee-top-employer-pour-la-quatrieme-annee-consecutive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 06:58:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Attijariwafa bank]]></category>
		<category><![CDATA[Certification Top Employer]]></category>
		<category><![CDATA[Développement des compétences]]></category>
		<category><![CDATA[Diversité et inclusion entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Employabilité et mobilité professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des talents]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance et performance RH]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation RH au Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership bancaire au Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleur employeur Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Secteur bancaire africain]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie RH durable]]></category>
		<category><![CDATA[Top Employer Maroc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1830</guid>

					<description><![CDATA[Attijariwafa Bank obtient pour la quatrième année consécutive la certification Top Employer au Maroc, récompensant l’excellence de sa gestion des talents, sa gouvernance RH et son engagement envers l’innovation et le développement durable.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1830</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Maroc : Attijariwafa Bank dépasse 1 milliard de dollars de bénéfice net en 2025</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/maroc-attijariwafa-bank-depasse-1-milliard-de-dollars-de-benefice-net-en-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 13:46:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business & entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Attijariwafa bank]]></category>
		<category><![CDATA[banque Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfice banque Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Mohamed El Kettani]]></category>
		<category><![CDATA[résultats Attijariwafa Bank 2025]]></category>
		<category><![CDATA[secteur bancaire africain.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1775</guid>

					<description><![CDATA[La banque marocaine Attijariwafa Bank annonce un bénéfice net de 10,6 milliards de dirhams en 2025, soit plus d’un milliard de dollars, avec une hausse de 16,2 %.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1775</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Côte d’Ivoire : la SIB ouvre à Bingerville sa première agence 100 % solaire</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/cote-divoire-la-sib-ouvre-a-bingerville-sa-premiere-agence-100-solaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 13:45:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Énergies]]></category>
		<category><![CDATA[agence solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Attijariwafa bank]]></category>
		<category><![CDATA[banque durable]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d’Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[développement économique]]></category>
		<category><![CDATA[financement responsable]]></category>
		<category><![CDATA[IMPULSION 2028]]></category>
		<category><![CDATA[SIB]]></category>
		<category><![CDATA[SIB Bingerville]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1436</guid>

					<description><![CDATA[La Société Ivoirienne de Banque (SIB) a inauguré le 16 février 2026 une agence entièrement alimentée à l’énergie solaire à Bingerville. Une initiative qui s’inscrit dans sa stratégie IMPULSION 2028 &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1436</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
