<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BAD &#8211; Africa Truth</title>
	<atom:link href="https://africatruth.com/blog/tag/bad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://africatruth.com</link>
	<description>Africa Truth - Raconter l’Afrique qui avance</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 19:23:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://africatruth.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-logo-court-africatruth-32x32.png</url>
	<title>BAD &#8211; Africa Truth</title>
	<link>https://africatruth.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">251649926</site>	<item>
		<title>Gabon : cap sur 2030, le pays accélère sa marche vers l’accès universel à l’électricité</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/gabon-cap-sur-2030-le-pays-accelere-sa-marche-vers-lacces-universel-a-lelectricite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 19:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Énergies]]></category>
		<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[accès universel]]></category>
		<category><![CDATA[AEMP]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[BAD]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[interconnexion électrique]]></category>
		<category><![CDATA[investissement énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Marché africain de l’énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Mission 300]]></category>
		<category><![CDATA[réseau électrique]]></category>
		<category><![CDATA[SEFA]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2320</guid>

					<description><![CDATA[Le Gabon accélère sa transition énergétique et vise l’accès universel à l’électricité d’ici 2030, avec l’appui de la BAD, du SEFA et de partenaires régionaux.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2320</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Afrique australe : la BAD mobilise 9,57 millions $ pour renforcer les systèmes de santé</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/afrique-australe-la-bad-mobilise-957-millions-pour-renforcer-les-systemes-de-sante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 15:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[BAD]]></category>
		<category><![CDATA[Banque africaine de développement]]></category>
		<category><![CDATA[financement santé Afrique australe]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds africain de développement]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition urgence Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[SADC santé]]></category>
		<category><![CDATA[systèmes de santé résilients Afrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1752</guid>

					<description><![CDATA[La Banque africaine de développement approuve un don de 9,57 millions de dollars pour renforcer les systèmes de santé et la préparation aux urgences sanitaires dans les pays de la SADC.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1752</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Commerce intra-africain : appel à la levée des barrières de visas pour stimuler les échanges</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/commerce-intra-africain-appel-a-la-levee-des-barrieres-de-visas-pour-stimuler-les-echanges/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 14:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pouvoirs & décisions]]></category>
		<category><![CDATA[Afreximbank]]></category>
		<category><![CDATA[BAD]]></category>
		<category><![CDATA[commerce intra-africain]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d’Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[Elizabeth Ofosu-Adjare]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[libre circulation Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Marché unique du transport aérien]]></category>
		<category><![CDATA[Niger]]></category>
		<category><![CDATA[Nkosazana Dlamini-Zuma]]></category>
		<category><![CDATA[passeport africain]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<category><![CDATA[ZLECAf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1656</guid>

					<description><![CDATA[Des leaders africains appellent à la libre circulation pour stimuler le commerce, le tourisme et les investissements intra-africains. Passeport africain et Marché unique du transport aérien au cœur du débat.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1656</post-id>	</item>
		<item>
		<title>10 milliards de dollars pour faire émerger un hub africain de l’intelligence artificielle</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/10-milliards-de-dollars-pour-faire-emerger-un-hub-africain-de-lintelligence-artificielle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 05:24:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[BAD]]></category>
		<category><![CDATA[BAD technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Banque africaine de développement IA]]></category>
		<category><![CDATA[croissance PIB Afrique 2035]]></category>
		<category><![CDATA[écosystème IA africain]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneuriat technologique Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[financement innovation Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[initiative 10 milliards dollars Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[investissement numérique Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[PNUD]]></category>
		<category><![CDATA[PNUD IA Afrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1584</guid>

					<description><![CDATA[La Banque africaine de développement annonce un programme de 10 milliards de dollars pour financer l’intelligence artificielle en Afrique, soutenir l’innovation, créer des emplois et stimuler la croissance inclusive.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1584</post-id>	</item>
		<item>
		<title>14 pays d’Afrique de l’Ouest intègrent le programme REWARD pour renforcer la filière riz</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/14-pays-dafrique-de-louest-integrent-le-programme-reward-pour-renforcer-la-filiere-riz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 01:38:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afrique en mouvement]]></category>
		<category><![CDATA[AfricaRice]]></category>
		<category><![CDATA[BAD]]></category>
		<category><![CDATA[Banque africaine de développement]]></category>
		<category><![CDATA[Centre du riz pour l’Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité riz local]]></category>
		<category><![CDATA[développement rural Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[filière riz UEMOA]]></category>
		<category><![CDATA[financement agricole Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[importations riz Asie]]></category>
		<category><![CDATA[production rizicole Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[REWARD AfricaRice]]></category>
		<category><![CDATA[riz Afrique de l’Ouest]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité alimentaire Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[transformation agricole Afrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1479</guid>

					<description><![CDATA[Quatorze pays d’Afrique de l’Ouest rejoignent le programme REWARD, financé par la Banque africaine de développement, pour renforcer la filière riz, améliorer les rendements et réduire la dépendance aux importations asiatiques.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1479</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Qui finance réellement les grandes infrastructures africaines ?</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/qui-finance-reellement-les-grandes-infrastructures-africaines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 15:14:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afrique en mouvement]]></category>
		<category><![CDATA[Afreximbank]]></category>
		<category><![CDATA[Africa Finance Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Arab Contractors]]></category>
		<category><![CDATA[BAD]]></category>
		<category><![CDATA[banques multilatérales africaines]]></category>
		<category><![CDATA[Bouygues Construction Vinci Construction]]></category>
		<category><![CDATA[CCCC]]></category>
		<category><![CDATA[China Communications Construction]]></category>
		<category><![CDATA[CRCC China Railway Construction Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Dangote Group]]></category>
		<category><![CDATA[développement économique]]></category>
		<category><![CDATA[Elsewedy Electric]]></category>
		<category><![CDATA[financement du commerce en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[intégration régionale africaine]]></category>
		<category><![CDATA[Mota-Engil Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Orascom Construction]]></category>
		<category><![CDATA[projets d'infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[TDB Group]]></category>
		<category><![CDATA[WBHO]]></category>
		<category><![CDATA[ZLECAf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1328</guid>

					<description><![CDATA[Routes, ports, centrales électriques, corridors logistiques… Derrière chaque grand chantier africain se cache une architecture financière complexe. Banques multilatérales africaines, institutions régionales, fonds spécialisés et groupes internationaux comme Mota-Engil jouent aujourd’hui un rôle structurant dans la transformation économique du continent. L’Afrique fait face à un déficit infrastructurel estimé à plusieurs dizaines de milliards de dollars par an. Pour combler ce retard, le continent s’appuie de plus en plus sur ses propres institutions financières régionales, même si les partenaires internationaux restent présents. 🔹 TDB Group : la finance régionale en action Le Trade and Development Bank Group (TDB Group), banque multilatérale africaine, s’est imposé comme un acteur clé du financement du commerce et des infrastructures régionales. Son mandat couvre le financement du commerce, l’intégration économique régionale et le développement durable. À travers ses différentes entités — Trade and Development Banking, TDB Asset Management (TAM), Trade and Development Fund (TDF), ESATAL ou encore TDB Academy &#8211; le groupe structure des solutions allant du financement direct à la gestion d’actifs et à la formation. Son positionnement est stratégique : intervenir là où les financements commerciaux classiques sont limités, notamment sur des projets transfrontaliers ou structurants. 🔹 La BAD, pilier continental La Banque africaine de développement (BAD) demeure le principal bras financier multilatéral du continent. Elle intervient dans l’énergie, les transports, l’eau, l’agriculture et l’industrialisation. À travers son guichet concessionnel, le Fonds africain de développement (FAD), elle finance aussi les pays à faible revenu. La BAD joue souvent un rôle d’“arrangeur” financier, mobilisant d’autres investisseurs autour de projets d’envergure. 🔹 Afreximbank et le commerce intra-africain La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) est devenue un acteur central du financement du commerce et de l’industrialisation, notamment dans le contexte de la ZLECAf. Elle soutient les corridors logistiques, les plateformes industrielles et les chaînes de valeur régionales. 🔹 Africa Finance Corporation (AFC) : logique d’investissement Basée au Nigeria, l’AFC adopte une approche plus proche du capital-investissement, en finançant des infrastructures énergétiques, ferroviaires et portuaires avec une logique de rentabilité à long terme. 🔹 Le rôle des groupes industriels Les institutions financières ne travaillent pas seules. Des groupes industriels africains jouent également un rôle déterminant dans la réalisation des projets structurants du continent. Parmi eux figurent Dangote Group au Nigeria, engagé dans des projets industriels et énergétiques d’envergure, Elsewedy Electric et Orascom Construction en Égypte, actifs dans l’énergie et les infrastructures lourdes, Arab Contractors, présent sur de nombreux chantiers routiers et hydrauliques en Afrique, ou encore le sud-africain WBHO, spécialisé dans le génie civil. Ces entreprises combinent expertise technique, ancrage local et capacité d’exécution sur des projets complexes. À leurs côtés interviennent également des groupes étrangers tels que Mota-Engil Africa, Bouygues Construction, Vinci Construction, ou encore plusieurs entreprises chinoises majeures actives dans les transports et l’énergie. 🔹 Vers une souveraineté financière africaine ? La tendance est claire : les institutions africaines jouent un rôle croissant dans la structuration et le financement des infrastructures du continent. Si les partenaires extérieurs restent importants, la montée en puissance d’acteurs comme la BAD, Afreximbank, TDB ou l’AFC traduit une évolution stratégique : financer l’intégration régionale depuis l’Afrique, soutenir la ZLECAf, réduire la dépendance aux financements exclusivement extérieurs. Au-delà des annonces ponctuelles, c’est donc une transformation plus profonde qui est à l’œuvre : l’émergence d’une architecture financière africaine capable de porter ses propres ambitions industrielles.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1328</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Maroc : 15 milliards d’euros mobilisés pour accélérer les infrastructures et la transformation sociale</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/maroc-15-milliards-deuros-mobilises-pour-accelerer-les-infrastructures-et-la-transformation-sociale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 06:55:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business & entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[ADFI]]></category>
		<category><![CDATA[AFD]]></category>
		<category><![CDATA[BAD]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds pour l’inclusion financière numérique en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1186</guid>

					<description><![CDATA[Port Tanger Med]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1186</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Finance du ddéveloppement : Djibouti consolide son positionnement régional avec 80 millions $ de la BAD</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/finance-du-ddeveloppement-djibouti-consolide-son-positionnement-regional-avec-80-millions-de-la-bad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 06:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business & entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[BAD]]></category>
		<category><![CDATA[Banque africaine de développement]]></category>
		<category><![CDATA[Djibouti]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Résilience climatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1173</guid>

					<description><![CDATA[Le ministre djiboutien de l’Économie et des Finances, Ilyas Moussa Dawaleh (3e depuis la droite), et le directeur général de la Banque africaine de développement pour l’Afrique de l’Est, Alex Mubiru (3e depuis la gauche), entourés de leurs équipes respectives, après la signature de quatre accords de financement.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1173</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
