<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banque mondiale &#8211; Africa Truth</title>
	<atom:link href="https://africatruth.com/blog/tag/banque-mondiale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://africatruth.com</link>
	<description>Africa Truth - Raconter l’Afrique qui avance</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 23:38:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://africatruth.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-logo-court-africatruth-32x32.png</url>
	<title>Banque mondiale &#8211; Africa Truth</title>
	<link>https://africatruth.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">251649926</site>	<item>
		<title>Investissements publics : des milliers de milliards disponibles mais bloqués faute de projets suffisamment préparés</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/investissements-publics-des-milliers-de-milliards-disponibles-mais-bloques-faute-de-projets-suffisamment-prepares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 23:38:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Afreximbank]]></category>
		<category><![CDATA[Banque africaine de développement]]></category>
		<category><![CDATA[Banque mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[budget d’investissement public]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse autonome d’amortissement]]></category>
		<category><![CDATA[de la Planification et de l’Aménagement du Territoire]]></category>
		<category><![CDATA[financements extérieurs Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[investissements publics Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[maturation des projets Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Ministère de l’Économie]]></category>
		<category><![CDATA[projets publics Cameroun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1891</guid>

					<description><![CDATA[Au Cameroun, des milliers de milliards de FCFA de financements extérieurs restent non décaissés en raison d’une maturation insuffisante des projets publics. Le gouvernement renforce les règles pour améliorer la préparation des investissements.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1891</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vers un marché numérique unique en Afrique Centrale : la CEMAC et la Banque Mondiale renforcent leur partenariat autour du programme CARDIP</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/vers-un-marche-numerique-unique-en-afrique-centrale-la-cemac-et-la-banque-mondiale-renforcent-leur-partenariat-autour-du-programme-cardip/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 12:17:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Banque mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[CARDIP]]></category>
		<category><![CDATA[CEMAC]]></category>
		<category><![CDATA[Central Africa digital market]]></category>
		<category><![CDATA[coopération régionale]]></category>
		<category><![CDATA[digital infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[digital integration]]></category>
		<category><![CDATA[digital transformation]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures numériques]]></category>
		<category><![CDATA[intégration numérique]]></category>
		<category><![CDATA[marché numérique Afrique Centrale]]></category>
		<category><![CDATA[regional cooperation]]></category>
		<category><![CDATA[transformation digitale]]></category>
		<category><![CDATA[World Bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1875</guid>

					<description><![CDATA[La CEMAC et la Banque Mondiale renforcent leur partenariat autour du programme CARDIP pour développer les infrastructures numériques et renforcer les compétences dans la sous-région, favorisant l’intégration économique et digitale.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1875</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ghana : une nouvelle politique pour porter les réserves à 15 mois d’importations d’ici 2028</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/ghana-une-nouvelle-politique-pour-porter-les-reserves-a-15-mois-dimportations-dici-2028/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 09:17:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pouvoirs & stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique de l’Ouest]]></category>
		<category><![CDATA[Banque mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[cedi]]></category>
		<category><![CDATA[GANRAP]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[Politique monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[réserves internationales]]></category>
		<category><![CDATA[stabilité économique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1710</guid>

					<description><![CDATA[Le Parlement ghanéen adopte la Ghana Accelerated National Reserve Accumulation Policy (GANRAP) pour renforcer les réserves extérieures et stabiliser l’économie. Objectif : 15 mois de couverture d’importations d’ici 2028.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1710</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
