<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ethiopian Airlines &#8211; Africa Truth</title>
	<atom:link href="https://africatruth.com/blog/tag/ethiopian-airlines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://africatruth.com</link>
	<description>Africa Truth - Raconter l’Afrique qui avance</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 05:06:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://africatruth.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-logo-court-africatruth-32x32.png</url>
	<title>Ethiopian Airlines &#8211; Africa Truth</title>
	<link>https://africatruth.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">251649926</site>	<item>
		<title>Bishoftu : le futur aéroport géant de l’Éthiopie devient un nouveau terrain de bataille entre Washington et Pékin</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/bishoftu-le-futur-aeroport-geant-de-lethiopie-devient-un-nouveau-terrain-de-bataille-entre-washington-et-pekin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcel Ruto Tito]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 05:06:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[$12.5 billion airport]]></category>
		<category><![CDATA[Africa geopolitics]]></category>
		<category><![CDATA[African aviation]]></category>
		<category><![CDATA[African Development Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bishoftu Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing Ethiopian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Chinese companies Ethiopia]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopia airport project]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopia infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopia infrastructure projects]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[GE Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[US China rivalry Africa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2834</guid>

					<description><![CDATA[Ethiopia’s $12.5 billion Bishoftu airport is becoming a new US-China battleground, with Beijing positioned in construction and Washington targeting aviation technology.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2834</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ethiopian Airlines franchit les 9 milliards de dollars de revenus et accélère son expansion</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/ethiopian-airlines-franchit-les-9-milliards-de-dollars-de-revenus-et-accelere-son-expansion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcel Ruto Tito]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 10:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Addis-Abeba]]></category>
		<category><![CDATA[Aviation africaine]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing Dreamliner.]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Éthiopie]]></category>
		<category><![CDATA[fret aérien]]></category>
		<category><![CDATA[passagers]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<category><![CDATA[Vision 2040]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2730</guid>

					<description><![CDATA[Ethiopian Airlines enregistre un chiffre d'affaires de 9,1 milliards de dollars pour l'exercice 2025/2026, porté par la progression du trafic passagers, du fret et l'expansion de son réseau international.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2730</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Maroc : Royal Air Maroc vise le contrôle total d’Atlas Servair pour renforcer sa chaîne de valeur</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/maroc-royal-air-maroc-vise-le-controle-total-datlas-servair-pour-renforcer-sa-chaine-de-valeur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 17:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas Servair]]></category>
		<category><![CDATA[catering aérien Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil de la concurrence Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[hub Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[industrie aéronautique africaine]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc aviation]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Air Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Rwandair]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie compagnie aérienne]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[transport aérien Afrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2004</guid>

					<description><![CDATA[Royal Air Maroc prévoit d’acquérir 100 % d’Atlas Servair pour renforcer son contrôle sur la restauration à bord et accélérer sa stratégie de croissance dans un secteur aérien africain en mutation.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2004</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Éthiopie : l’aviation en plein essor avec une croissance de 31 % de la capacité de sièges, selon le rapport ATTA</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/ethiopie-laviation-en-plein-essor-avec-une-croissance-de-31-de-la-capacite-de-sieges-selon-le-rapport-atta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 13:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Addis Ababa hub]]></category>
		<category><![CDATA[Africa air transport]]></category>
		<category><![CDATA[African tourism]]></category>
		<category><![CDATA[air travel Africa]]></category>
		<category><![CDATA[aviation market expansion]]></category>
		<category><![CDATA[Bishoftu International Airport]]></category>
		<category><![CDATA[East Africa aviation]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopia aviation]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[seat capacity growth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1878</guid>

					<description><![CDATA[L’Éthiopie se distingue comme le marché aérien africain à la croissance la plus rapide, avec 31 % d’augmentation de la capacité de sièges en 2026. Ethiopian Airlines consolide son rôle de hub stratégique pour le continent.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1878</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fret aérien : l’Afrique et l’Asie portent la reprise mondiale</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/fret-aerien-lafrique-et-lasie-portent-la-reprise-mondiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 00:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Air Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Air Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Air Peace]]></category>
		<category><![CDATA[ASKY Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[croissance cargo Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[EgyptAir]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopians Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[fret aérien 2026]]></category>
		<category><![CDATA[IATA janvier 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Air Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Rwandair]]></category>
		<category><![CDATA[South African Airways]]></category>
		<category><![CDATA[trafic Afrique-Asie]]></category>
		<category><![CDATA[World Cargo Symposium Lima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1729</guid>

					<description><![CDATA[La demande mondiale de fret aérien progresse de 5,6 % en janvier 2026, portée par l’Afrique (+18,2 %) et l’Asie. L’IATA évoque une reprise prudente mais solide.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1729</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Commerce intra-africain : appel à la levée des barrières de visas pour stimuler les échanges</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/commerce-intra-africain-appel-a-la-levee-des-barrieres-de-visas-pour-stimuler-les-echanges/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 14:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pouvoirs & décisions]]></category>
		<category><![CDATA[Afreximbank]]></category>
		<category><![CDATA[BAD]]></category>
		<category><![CDATA[commerce intra-africain]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d’Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[Elizabeth Ofosu-Adjare]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[libre circulation Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Marché unique du transport aérien]]></category>
		<category><![CDATA[Niger]]></category>
		<category><![CDATA[Nkosazana Dlamini-Zuma]]></category>
		<category><![CDATA[passeport africain]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<category><![CDATA[ZLECAf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1656</guid>

					<description><![CDATA[Des leaders africains appellent à la libre circulation pour stimuler le commerce, le tourisme et les investissements intra-africains. Passeport africain et Marché unique du transport aérien au cœur du débat.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1656</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
