<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ethiopians Airlines &#8211; Africa Truth</title>
	<atom:link href="https://africatruth.com/blog/tag/ethiopians-airlines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://africatruth.com</link>
	<description>Africa Truth - Raconter l’Afrique qui avance</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 21:37:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://africatruth.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-logo-court-africatruth-32x32.png</url>
	<title>Ethiopians Airlines &#8211; Africa Truth</title>
	<link>https://africatruth.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">251649926</site>	<item>
		<title>Fret aérien : l’Afrique et l’Asie portent la reprise mondiale</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/fret-aerien-lafrique-et-lasie-portent-la-reprise-mondiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 00:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Air Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Air Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Air Peace]]></category>
		<category><![CDATA[ASKY Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[croissance cargo Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[EgyptAir]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopians Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[fret aérien 2026]]></category>
		<category><![CDATA[IATA janvier 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Air Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Rwandair]]></category>
		<category><![CDATA[South African Airways]]></category>
		<category><![CDATA[trafic Afrique-Asie]]></category>
		<category><![CDATA[World Cargo Symposium Lima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1729</guid>

					<description><![CDATA[La demande mondiale de fret aérien progresse de 5,6 % en janvier 2026, portée par l’Afrique (+18,2 %) et l’Asie. L’IATA évoque une reprise prudente mais solide.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1729</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’Éthiopie temporise sur l’ouverture de son ciel aux compagnies étrangères</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/lethiopie-temporise-sur-louverture-de-son-ciel-aux-compagnies-etrangeres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 04:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Autorité éthiopienne de l’aviation civile]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Business Insider Africa aviation]]></category>
		<category><![CDATA[compagnies aériennes étrangères en Éthiopie]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence compagnies aériennes Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopians Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Éthiopie aviation]]></category>
		<category><![CDATA[industrie aéronautique africaine]]></category>
		<category><![CDATA[libéralisation transport aérien Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[marché aérien éthiopien]]></category>
		<category><![CDATA[ouverture du ciel Éthiopie]]></category>
		<category><![CDATA[politique aéronautique éthiopienne]]></category>
		<category><![CDATA[réforme secteur aérien Éthiopie]]></category>
		<category><![CDATA[régulation aviation Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie aérienne]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<category><![CDATA[transport aérien Afrique de l’Est]]></category>
		<category><![CDATA[Yohannes Abera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1575</guid>

					<description><![CDATA[L’Éthiopie privilégie le renforcement de ses compagnies aériennes nationales et de son cadre réglementaire avant toute libéralisation complète de son marché aérien.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1575</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Transport aérien : Ethiopian Airlines affiche 4,4 milliards USD de revenus et accélère sa stratégie mondiale</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/transport-aerien-ethiopian-airlines-affiche-44-milliards-usd-de-revenus-et-accelere-sa-strategie-mondiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 07:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Asecna]]></category>
		<category><![CDATA[Aviation africaine]]></category>
		<category><![CDATA[Boring 787]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopians Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Éthiopie]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1196</guid>

					<description><![CDATA[La compagnie publique éthiopienne Ethiopian Airlines a enregistré un chiffre d’affaires de 4,4 milliards de dollars au premier semestre de son exercice 2025-2026, en hausse de 14 % sur un &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1196</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
