<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Éthiopie &#8211; Africa Truth</title>
	<atom:link href="https://africatruth.com/blog/tag/ethiopie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://africatruth.com</link>
	<description>Africa Truth - Raconter l’Afrique qui avance</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2026 10:24:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://africatruth.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-logo-court-africatruth-32x32.png</url>
	<title>Éthiopie &#8211; Africa Truth</title>
	<link>https://africatruth.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">251649926</site>	<item>
		<title>Ethiopian Airlines franchit les 9 milliards de dollars de revenus et accélère son expansion</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/ethiopian-airlines-franchit-les-9-milliards-de-dollars-de-revenus-et-accelere-son-expansion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcel Ruto Tito]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 10:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Addis-Abeba]]></category>
		<category><![CDATA[Aviation africaine]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing Dreamliner.]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Éthiopie]]></category>
		<category><![CDATA[fret aérien]]></category>
		<category><![CDATA[passagers]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<category><![CDATA[Vision 2040]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2730</guid>

					<description><![CDATA[Ethiopian Airlines enregistre un chiffre d'affaires de 9,1 milliards de dollars pour l'exercice 2025/2026, porté par la progression du trafic passagers, du fret et l'expansion de son réseau international.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2730</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Opportunités : Les hommes d’affaires djiboutiens appelés à profiter du potentiel économique éthiopien</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/opportunites-les-hommes-daffaires-djiboutiens-appeles-a-profiter-du-potentiel-economique-ethiopien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 11:47:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business & entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[coopération régionale]]></category>
		<category><![CDATA[développement économique]]></category>
		<category><![CDATA[Djibouti]]></category>
		<category><![CDATA[economic development]]></category>
		<category><![CDATA[economic opportunities]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises africaines]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopia]]></category>
		<category><![CDATA[Éthiopie]]></category>
		<category><![CDATA[hydrocarbons]]></category>
		<category><![CDATA[hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[investors]]></category>
		<category><![CDATA[mining]]></category>
		<category><![CDATA[opportunités économiques]]></category>
		<category><![CDATA[regional cooperation]]></category>
		<category><![CDATA[ressources minières]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1872</guid>

					<description><![CDATA[Les investisseurs djiboutiens sont invités à explorer les opportunités offertes par l’Éthiopie dans l’énergie, les hydrocarbures, les ressources minières et les services financiers pour renforcer la coopération économique régionale.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1872</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Éthiopie : Lancement de l’industrie alimentaire Busa Gonofa et modernisation des corridors ruraux</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/ethiopie-lancement-de-lindustrie-alimentaire-busa-gonofa-et-modernisation-des-corridors-ruraux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 02:54:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pouvoirs & stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[Abiy Ahmed]]></category>
		<category><![CDATA[Busa Gonofa]]></category>
		<category><![CDATA[corridors ruraux]]></category>
		<category><![CDATA[développement agricole]]></category>
		<category><![CDATA[emploi rural]]></category>
		<category><![CDATA[Éthiopie]]></category>
		<category><![CDATA[industrie alimentaire intégrée]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures durables]]></category>
		<category><![CDATA[maïs]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation économique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1493</guid>

					<description><![CDATA[Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed lance l’industrie alimentaire intégrée Busa Gonofa, capable de traiter 2 000 tonnes de maïs et 120 tonnes de soja par jour, créant plus de 6 500 emplois. Le programme Rural Corridors modernise également les infrastructures rurales pour améliorer les conditions de vie des agriculteurs.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1493</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Transport aérien : Ethiopian Airlines affiche 4,4 milliards USD de revenus et accélère sa stratégie mondiale</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/transport-aerien-ethiopian-airlines-affiche-44-milliards-usd-de-revenus-et-accelere-sa-strategie-mondiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 07:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Asecna]]></category>
		<category><![CDATA[Aviation africaine]]></category>
		<category><![CDATA[Boring 787]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopians Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Éthiopie]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1196</guid>

					<description><![CDATA[La compagnie publique éthiopienne Ethiopian Airlines a enregistré un chiffre d’affaires de 4,4 milliards de dollars au premier semestre de son exercice 2025-2026, en hausse de 14 % sur un &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1196</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
