<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Éthiopie &#8211; Africa Truth</title>
	<atom:link href="https://africatruth.com/blog/tag/ethiopie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://africatruth.com</link>
	<description>Africa Truth - Raconter l’Afrique qui avance</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 11:54:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://africatruth.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-logo-court-africatruth-32x32.png</url>
	<title>Éthiopie &#8211; Africa Truth</title>
	<link>https://africatruth.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">251649926</site>	<item>
		<title>Opportunités : Les hommes d’affaires djiboutiens appelés à profiter du potentiel économique éthiopien</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/opportunites-les-hommes-daffaires-djiboutiens-appeles-a-profiter-du-potentiel-economique-ethiopien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 11:47:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business & entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[coopération régionale]]></category>
		<category><![CDATA[développement économique]]></category>
		<category><![CDATA[Djibouti]]></category>
		<category><![CDATA[economic development]]></category>
		<category><![CDATA[economic opportunities]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises africaines]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopia]]></category>
		<category><![CDATA[Éthiopie]]></category>
		<category><![CDATA[hydrocarbons]]></category>
		<category><![CDATA[hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[investors]]></category>
		<category><![CDATA[mining]]></category>
		<category><![CDATA[opportunités économiques]]></category>
		<category><![CDATA[regional cooperation]]></category>
		<category><![CDATA[ressources minières]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1872</guid>

					<description><![CDATA[Les investisseurs djiboutiens sont invités à explorer les opportunités offertes par l’Éthiopie dans l’énergie, les hydrocarbures, les ressources minières et les services financiers pour renforcer la coopération économique régionale.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1872</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Éthiopie : Lancement de l’industrie alimentaire Busa Gonofa et modernisation des corridors ruraux</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/ethiopie-lancement-de-lindustrie-alimentaire-busa-gonofa-et-modernisation-des-corridors-ruraux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 02:54:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pouvoirs & stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[Abiy Ahmed]]></category>
		<category><![CDATA[Busa Gonofa]]></category>
		<category><![CDATA[corridors ruraux]]></category>
		<category><![CDATA[développement agricole]]></category>
		<category><![CDATA[emploi rural]]></category>
		<category><![CDATA[Éthiopie]]></category>
		<category><![CDATA[industrie alimentaire intégrée]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures durables]]></category>
		<category><![CDATA[maïs]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation économique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1493</guid>

					<description><![CDATA[Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed lance l’industrie alimentaire intégrée Busa Gonofa, capable de traiter 2 000 tonnes de maïs et 120 tonnes de soja par jour, créant plus de 6 500 emplois. Le programme Rural Corridors modernise également les infrastructures rurales pour améliorer les conditions de vie des agriculteurs.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1493</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Transport aérien : Ethiopian Airlines affiche 4,4 milliards USD de revenus et accélère sa stratégie mondiale</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/transport-aerien-ethiopian-airlines-affiche-44-milliards-usd-de-revenus-et-accelere-sa-strategie-mondiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 07:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Asecna]]></category>
		<category><![CDATA[Aviation africaine]]></category>
		<category><![CDATA[Boring 787]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopians Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Éthiopie]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1196</guid>

					<description><![CDATA[La compagnie publique éthiopienne Ethiopian Airlines a enregistré un chiffre d’affaires de 4,4 milliards de dollars au premier semestre de son exercice 2025-2026, en hausse de 14 % sur un an. Une performance portée par l’expansion du réseau, le renforcement de la flotte et une stratégie ambitieuse à l’horizon 2035. Ethiopian Airlines confirme sa position de leader du transport aérien africain. S’exprimant à Addis-Abeba le 10 février 2026, le directeur général du groupe, Mesfin Tasew, a annoncé que la compagnie avait généré 4,4 milliards de dollars de revenus au cours des six premiers mois de l’exercice budgétaire entamé le 8 juillet 2025. « En termes de revenus, nous avons généré 4,4 milliards de dollars américains au cours du premier semestre de l’exercice en cours. Ce montant dépasse de 2 % nos prévisions et affiche une progression de 14 % par rapport à la même période de l’année dernière », a déclaré Mesfin Tasew. Expansion du réseau et renforcement de la flotte Cette croissance repose notamment sur l’ouverture de nouvelles destinations et l’ajout récent de sept appareils à la flotte, qui compte désormais environ 150 avions. La compagnie dessert actuellement 145 destinations internationales, dont trois nouvelles lignes récemment lancées.Au cours du semestre, Ethiopian Airlines a transporté 10,64 millions de passagers et acheminé 451 000 tonnes de fret, confirmant la solidité de son modèle mixte passagers-cargo. En janvier, le groupe a également officialisé une commande de neuf Boeing 787 Dreamliner, consolidant son positionnement sur le long-courrier. Un hub continental en préparation Dans une perspective de long terme, la compagnie investit massivement dans l’infrastructure avec la construction d’un nouvel aéroport estimé à 12,5 milliards de dollars, appelé à devenir le plus grand du continent à l’horizon 2030. Cette dynamique s’inscrit dans le cadre de la stratégie Vision 2035, un plan de développement sur quinze ans visant à hisser Ethiopian Airlines parmi les acteurs majeurs de l’aviation mondiale. Des défis persistants Malgré ces performances, le directeur général a souligné plusieurs contraintes. « Nous faisons face à une pénurie d’appareils, à des conditions météorologiques défavorables, aux conflits dans certaines régions du monde ainsi qu’à l’incertitude économique mondiale », a-t-il indiqué. Il a également évoqué l’impact des politiques de visas américaines mises en œuvre sous l’administration du président Donald Trump. « Ces politiques nous ont contraints à réaménager certains vols, réduisant ainsi les fréquences sur plusieurs liaisons », a-t-il précisé. Des défis sécuritaires internes en Éthiopie ont également pesé sur les opérations.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1196</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
