<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hub Casablanca &#8211; Africa Truth</title>
	<atom:link href="https://africatruth.com/blog/tag/hub-casablanca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://africatruth.com</link>
	<description>Africa Truth - Raconter l’Afrique qui avance</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 17:31:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://africatruth.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-logo-court-africatruth-32x32.png</url>
	<title>hub Casablanca &#8211; Africa Truth</title>
	<link>https://africatruth.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">251649926</site>	<item>
		<title>Maroc : Royal Air Maroc vise le contrôle total d’Atlas Servair pour renforcer sa chaîne de valeur</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/maroc-royal-air-maroc-vise-le-controle-total-datlas-servair-pour-renforcer-sa-chaine-de-valeur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 17:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas Servair]]></category>
		<category><![CDATA[catering aérien Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil de la concurrence Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[hub Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[industrie aéronautique africaine]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc aviation]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Air Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Rwandair]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie compagnie aérienne]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[transport aérien Afrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2004</guid>

					<description><![CDATA[Royal Air Maroc prévoit d’acquérir 100 % d’Atlas Servair pour renforcer son contrôle sur la restauration à bord et accélérer sa stratégie de croissance dans un secteur aérien africain en mutation.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2004</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Airports of Morocco lance “Let’s Take Off” pour incarner l’ambition Aéroport 2030</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/airports-of-morocco-lance-lets-take-off-pour-incarner-lambition-aeroport-2030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 06:51:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Airports of Morocco]]></category>
		<category><![CDATA[campagne Let’s Take Off.]]></category>
		<category><![CDATA[expérience passager]]></category>
		<category><![CDATA[hub Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[ONDA Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Air Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie Aéroport 2030]]></category>
		<category><![CDATA[trafic aérien Maroc 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1562</guid>

					<description><![CDATA[Airports of Morocco dévoile la campagne “Let’s Take Off” pour valoriser l’expérience passager et accompagner la stratégie Aéroport 2030, alors que le trafic aérien marocain atteint 36,3 millions de passagers en 2025.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1562</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
