<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>transition énergétique Afrique &#8211; Africa Truth</title>
	<atom:link href="https://africatruth.com/blog/tag/transition-energetique-afrique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://africatruth.com</link>
	<description>Africa Truth - Raconter l’Afrique qui avance</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 07:54:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://africatruth.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-logo-court-africatruth-32x32.png</url>
	<title>transition énergétique Afrique &#8211; Africa Truth</title>
	<link>https://africatruth.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">251649926</site>	<item>
		<title>Daystar Power déploie une centrale solaire de 1,9 MW pour un site industriel d’Olam Agri</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/daystar-power-deploie-une-centrale-solaire-de-19-mw-pour-un-site-industriel-dolam-agri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Touré]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 07:54:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Énergies]]></category>
		<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie énergétique industrie]]></category>
		<category><![CDATA[centrale solaire toiture]]></category>
		<category><![CDATA[Daystar Power]]></category>
		<category><![CDATA[énergie industrielle Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Olam Agri]]></category>
		<category><![CDATA[Tema corridor industriel]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique Afrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2510</guid>

					<description><![CDATA[Olam Agri et Daystar Power lancent un projet solaire de 1,9 MW au Ghana pour sécuriser l’énergie industrielle, réduire les coûts et accélérer la transition énergétique.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2510</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tchad : un accord stratégique avec Zanbur Energy pour déployer jusqu’à 200 MW solaires</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/tchad-un-accord-strategique-avec-zanbur-energy-pour-deployer-jusqua-200-mw-solaires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Touré]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Énergies]]></category>
		<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[énergie Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures énergétiques Tchad]]></category>
		<category><![CDATA[investissements énergie Tchad]]></category>
		<category><![CDATA[stockage batterie Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Tchad Connexion 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Tchad énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Zanbur Energy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2459</guid>

					<description><![CDATA[Le Tchad signe un accord avec Zanbur Energy pour développer jusqu’à 200 MW d’énergie solaire avec stockage, dans le cadre du plan Tchad Connexion 2030.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2459</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lithium, cobalt, cuivre : pourquoi l’Afrique devient incontournable dans la transition énergétique mondiale</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/lithium-cobalt-cuivre-pourquoi-lafrique-devient-incontournable-dans-la-transition-energetique-mondiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 10:58:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afrique en mouvement]]></category>
		<category><![CDATA[cobalt RDC]]></category>
		<category><![CDATA[cuivre Zambie]]></category>
		<category><![CDATA[investissements miniers Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[lithium Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[mines Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[ressources naturelles Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique Afrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2203</guid>

					<description><![CDATA[Grâce à ses ressources en lithium, cobalt et cuivre, l’Afrique devient un acteur clé de la transition énergétique mondiale. Opportunités et défis.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2203</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cameroun : exonérations massives sur le solaire pour répondre à la crise des coupures</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/cameroun-exonerations-massives-sur-le-solaire-pour-repondre-a-la-crise-des-coupures/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 23:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoirs & décisions]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[crise électricité Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[exonération douane Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[kits solaires prix Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[politique énergétique Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Sonatrel délestages]]></category>
		<category><![CDATA[start-up Cameroun énergie]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique Afrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2026</guid>

					<description><![CDATA[Le Cameroun supprime droits de douane et TVA sur 220 équipements solaires pendant 24 mois pour réduire les délestages et stimuler un marché privé de l’énergie.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2026</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Infrastructures climatiques : un fonds panafricain veut combler le maillon manquant du financement en Afrique</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/infrastructures-climatiques-un-fonds-panafricain-veut-combler-le-maillon-manquant-du-financement-en-afrique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 15:34:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[AFD]]></category>
		<category><![CDATA[African Transition Acceleration Fund]]></category>
		<category><![CDATA[AIIM infrastructure Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[ATAF]]></category>
		<category><![CDATA[financement infrastructures climatiques Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[IFC FSD Africa Investments ACP]]></category>
		<category><![CDATA[investissement climat Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Proparco Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique Afrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1945</guid>

					<description><![CDATA[Proparco investit 15 millions de dollars dans l’African Transition Acceleration Fund (ATAF), un fonds panafricain visant 200 millions de dollars pour financer les infrastructures climatiques en Afrique.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1945</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mission 300 : l’Afrique tente de transformer ses promesses énergétiques en résultats</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/mission-300-lafrique-tente-de-transformer-ses-promesses-energetiques-en-resultats/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 16:47:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afrique en mouvement]]></category>
		<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[accès à l’électricité Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[accès énergie Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[développement énergétique Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure électrique Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Mission 300 énergie]]></category>
		<category><![CDATA[politiques énergétiques africaines]]></category>
		<category><![CDATA[réformes énergétiques Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique Afrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1861</guid>

					<description><![CDATA[Une nouvelle phase du programme AESTAP Mission 300 vise à aider plusieurs pays africains à mettre en œuvre leurs réformes énergétiques afin d’élargir l’accès à l’électricité et soutenir le développement économique.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1861</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Accra accueille Megawatt Africa, un rendez-vous stratégique pour l’énergie sur le continent</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/accra-accueille-megawatt-africa-un-rendez-vous-strategique-pour-lenergie-sur-le-continent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 20:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Énergies]]></category>
		<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Accra énergie Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[conférence énergie Accra]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures énergétiques Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[investissements énergie Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[marché énergétique africain]]></category>
		<category><![CDATA[Megawatt Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Megawatt Africa summit Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[MIE Events]]></category>
		<category><![CDATA[sommet énergie Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique Afrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1781</guid>

					<description><![CDATA[Accra accueillera le Megawatt Africa Summit, un événement international dédié aux investissements, aux infrastructures et aux solutions énergétiques pour le développement du continent africain.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1781</post-id>	</item>
		<item>
		<title>13,84 milliards USD investis dans la transition énergétique africaine en 2025</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/1384-milliards-usd-investis-dans-la-transition-energetique-africaine-en-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 15:35:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Énergies]]></category>
		<category><![CDATA[BAD financement énergie]]></category>
		<category><![CDATA[dette projets énergie Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[investissements énergie Afrique 2025]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique Afrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1527</guid>

					<description><![CDATA[L’Afrique a attiré 13,84 milliards USD d’investissements dans la transition énergétique en 2025, selon le cabinet Electron Intelligence. Un volume porté par la dette et concentré sur une poignée de marchés, avec une domination des projets de production d’énergie propre. Intitulé Africa’s Power and Energy Transition Investment Report 2025, le rapport recense 306 transactions menées &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1527</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
