<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>transition énergétique &#8211; Africa Truth</title>
	<atom:link href="https://africatruth.com/blog/tag/transition-energetique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://africatruth.com</link>
	<description>Africa Truth - Raconter l’Afrique qui avance</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2026 07:55:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://africatruth.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-logo-court-africatruth-32x32.png</url>
	<title>transition énergétique &#8211; Africa Truth</title>
	<link>https://africatruth.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">251649926</site>	<item>
		<title>Mobilité durable : EMC introduit les premiers véhicules 100 % électriques sur le marché camerounais</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/mobilite-durable-emc-introduit-les-premiers-vehicules-100-electriques-sur-le-marche-camerounais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anida Njankou]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 07:55:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marques & champions africains]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Douala]]></category>
		<category><![CDATA[Electric Motor Cameroon]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité durable]]></category>
		<category><![CDATA[recharge électrique.]]></category>
		<category><![CDATA[SUV électrique]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[véhicules électriques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2722</guid>

					<description><![CDATA[EMC lance deux véhicules 100 % électriques au Cameroun et mise sur le développement d'un écosystème de mobilité durable, de recharge et de maintenance.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2722</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gabon : cap sur 2030, le pays accélère sa marche vers l’accès universel à l’électricité</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/gabon-cap-sur-2030-le-pays-accelere-sa-marche-vers-lacces-universel-a-lelectricite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 19:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Énergies]]></category>
		<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[accès universel]]></category>
		<category><![CDATA[AEMP]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[BAD]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[interconnexion électrique]]></category>
		<category><![CDATA[investissement énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Marché africain de l’énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Mission 300]]></category>
		<category><![CDATA[réseau électrique]]></category>
		<category><![CDATA[SEFA]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2320</guid>

					<description><![CDATA[Le Gabon accélère sa transition énergétique et vise l’accès universel à l’électricité d’ici 2030, avec l’appui de la BAD, du SEFA et de partenaires régionaux.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2320</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Maroc : six centrales solaires de 305 MW financées pour accélérer la transition énergétique</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/maroc-six-centrales-solaires-de-305-mw-financees-pour-accelerer-la-transition-energetique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 07:19:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Énergies]]></category>
		<category><![CDATA[Ashurst]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Banque européenne d’investissement]]></category>
		<category><![CDATA[centrales solaires Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[financement énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Masen]]></category>
		<category><![CDATA[mix énergétique Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[ONEE]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[politique énergétique Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[solaire 305 MW]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1841</guid>

					<description><![CDATA[Le Maroc lance le financement de six centrales solaires photovoltaïques totalisant 305 MW, avec Masen et Bank of Africa comme prêteurs principaux, soutenus par Kreditanstalt für Wiederaufbau et la Banque européenne d’investissement. Un projet clé pour atteindre les objectifs énergétiques du pays à l’horizon 2030.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1841</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Côte d’Ivoire : la SIB ouvre à Bingerville sa première agence 100 % solaire</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/cote-divoire-la-sib-ouvre-a-bingerville-sa-premiere-agence-100-solaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 13:45:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Énergies]]></category>
		<category><![CDATA[agence solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Attijariwafa bank]]></category>
		<category><![CDATA[banque durable]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d’Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[développement économique]]></category>
		<category><![CDATA[financement responsable]]></category>
		<category><![CDATA[IMPULSION 2028]]></category>
		<category><![CDATA[SIB]]></category>
		<category><![CDATA[SIB Bingerville]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1436</guid>

					<description><![CDATA[La Société Ivoirienne de Banque (SIB) a inauguré le 16 février 2026 une agence entièrement alimentée à l’énergie solaire à Bingerville. Une initiative qui s’inscrit dans sa stratégie IMPULSION 2028 &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1436</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Industrie aéronautique : À Nouaceur, Safran fait du Maroc un hub mondial des systèmes d’atterrissage</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/industrie-aeronautique-a-nouaceur-safran-fait-du-maroc-un-hub-mondial-des-systemes-datterrissage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pouvoirs & stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Chaînes de valeur mondiales]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Midparc]]></category>
		<category><![CDATA[Mohammed VI]]></category>
		<category><![CDATA[Moteur LEAP]]></category>
		<category><![CDATA[Nouaceur]]></category>
		<category><![CDATA[Souveraineté industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1387</guid>

					<description><![CDATA[Avec un investissement de plus de 300 millions d’euros à Nouaceur, Safran renforce l’ancrage stratégique du Maroc dans l’aéronautique mondiale, faisant du Royaume un hub industriel clé pour les moteurs LEAP destinés à Airbus et Boeing.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1387</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Énergie : Yaoundé peut-il vraiment compter sur la nouvelle banque africaine ?</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/energie-yaounde-peut-il-vraiment-compter-sur-la-nouvelle-banque-africaine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 18:41:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Abuja]]></category>
		<category><![CDATA[Afreximbank]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique Centrale]]></category>
		<category><![CDATA[APPO]]></category>
		<category><![CDATA[Banque africaine de l’énergie]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisation bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[Compact énergétique national]]></category>
		<category><![CDATA[financement énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Industrialisation]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[politique énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Sonara]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1228</guid>

					<description><![CDATA[Alors que le Cameroun doit mobiliser plus de 12 milliards de dollars pour transformer son secteur énergétique d’ici 2030, la Banque africaine de l’énergie (BAE), récemment installée à Abuja au &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1228</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
