<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transport aérien &#8211; Africa Truth</title>
	<atom:link href="https://africatruth.com/blog/tag/transport-aerien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://africatruth.com</link>
	<description>Africa Truth - Raconter l’Afrique qui avance</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2026 10:24:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://africatruth.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-logo-court-africatruth-32x32.png</url>
	<title>Transport aérien &#8211; Africa Truth</title>
	<link>https://africatruth.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">251649926</site>	<item>
		<title>Ethiopian Airlines franchit les 9 milliards de dollars de revenus et accélère son expansion</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/ethiopian-airlines-franchit-les-9-milliards-de-dollars-de-revenus-et-accelere-son-expansion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcel Ruto Tito]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 10:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Addis-Abeba]]></category>
		<category><![CDATA[Aviation africaine]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing Dreamliner.]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Éthiopie]]></category>
		<category><![CDATA[fret aérien]]></category>
		<category><![CDATA[passagers]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<category><![CDATA[Vision 2040]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2730</guid>

					<description><![CDATA[Ethiopian Airlines enregistre un chiffre d'affaires de 9,1 milliards de dollars pour l'exercice 2025/2026, porté par la progression du trafic passagers, du fret et l'expansion de son réseau international.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2730</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AfriConnections : Brussels Airlines relie Kinshasa, Abidjan, Yaoundé et Dakar à travers l’art contemporain africain</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/africonnections-brussels-airlines-relie-kinshasa-abidjan-yaounde-et-dakar-a-travers-lart-contemporain-africain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Kettani Mahama]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 10:34:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[AfriConnections]]></category>
		<category><![CDATA[art contemporain africain]]></category>
		<category><![CDATA[Brussels Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Brussels Airlines Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[création africaine 2026]]></category>
		<category><![CDATA[culture Kinshasa Abidjan Yaoundé Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[exposition itinérante Afrique Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=2573</guid>

					<description><![CDATA[La compagnie aérienne lance en 2026 une exposition itinérante inédite dédiée à la création contemporaine africaine, pensée comme un pont culturel entre le continent et l’Europe.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2573</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Commerce intra-africain : appel à la levée des barrières de visas pour stimuler les échanges</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/commerce-intra-africain-appel-a-la-levee-des-barrieres-de-visas-pour-stimuler-les-echanges/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 14:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pouvoirs & décisions]]></category>
		<category><![CDATA[Afreximbank]]></category>
		<category><![CDATA[BAD]]></category>
		<category><![CDATA[commerce intra-africain]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d’Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[Elizabeth Ofosu-Adjare]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[libre circulation Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Marché unique du transport aérien]]></category>
		<category><![CDATA[Niger]]></category>
		<category><![CDATA[Nkosazana Dlamini-Zuma]]></category>
		<category><![CDATA[passeport africain]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<category><![CDATA[ZLECAf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1656</guid>

					<description><![CDATA[Des leaders africains appellent à la libre circulation pour stimuler le commerce, le tourisme et les investissements intra-africains. Passeport africain et Marché unique du transport aérien au cœur du débat.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1656</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’Éthiopie temporise sur l’ouverture de son ciel aux compagnies étrangères</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/lethiopie-temporise-sur-louverture-de-son-ciel-aux-compagnies-etrangeres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 04:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Autorité éthiopienne de l’aviation civile]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Business Insider Africa aviation]]></category>
		<category><![CDATA[compagnies aériennes étrangères en Éthiopie]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence compagnies aériennes Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopians Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Éthiopie aviation]]></category>
		<category><![CDATA[industrie aéronautique africaine]]></category>
		<category><![CDATA[libéralisation transport aérien Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[marché aérien éthiopien]]></category>
		<category><![CDATA[ouverture du ciel Éthiopie]]></category>
		<category><![CDATA[politique aéronautique éthiopienne]]></category>
		<category><![CDATA[réforme secteur aérien Éthiopie]]></category>
		<category><![CDATA[régulation aviation Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie aérienne]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<category><![CDATA[transport aérien Afrique de l’Est]]></category>
		<category><![CDATA[Yohannes Abera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1575</guid>

					<description><![CDATA[L’Éthiopie privilégie le renforcement de ses compagnies aériennes nationales et de son cadre réglementaire avant toute libéralisation complète de son marché aérien.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1575</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Égypte : EgyptAir commande 16 Airbus A350-900 pour conquérir les marchés long-courriers</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/egypte-egyptair-commande-16-airbus-a350-900-pour-conquerir-les-marches-long-courriers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 12:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business & entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A350-900]]></category>
		<category><![CDATA[Aviation africaine]]></category>
		<category><![CDATA[Compétitivité internationale]]></category>
		<category><![CDATA[EgyptAir]]></category>
		<category><![CDATA[Égypte]]></category>
		<category><![CDATA[Hub régional]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisation aéroportuaire]]></category>
		<category><![CDATA[Mostafa Madbouly]]></category>
		<category><![CDATA[Soft Power]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1394</guid>

					<description><![CDATA[La compagnie nationale EgyptAir franchit un cap stratégique avec l’acquisition progressive de 16 Airbus A350-900. Présentée par le Premier ministre Mostafa Madbouly comme un pilier du « soft power » &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1394</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gabon : la compagnie nigériane ValueJet franchit une étape clé vers son autorisation d’exploitation</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/gabon-la-compagnie-nigeriane-valuejet-franchit-une-etape-cle-vers-son-autorisation-dexploitation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 09:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business & entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[ANAC]]></category>
		<category><![CDATA[Aviation civile]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnie aérienne nigérian]]></category>
		<category><![CDATA[Connectivité régionale]]></category>
		<category><![CDATA[e OACI Marché aérien africain Sécurité aérienne]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[Lagos]]></category>
		<category><![CDATA[Oligui Nguema]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1346</guid>

					<description><![CDATA[Le paysage aérien gabonais pourrait bientôt accueillir un nouvel acteur. La compagnie nigériane ValueJet se rapproche d’une autorisation d’exploitation après un audit concluant de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC), &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1346</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Transport aérien : Ethiopian Airlines affiche 4,4 milliards USD de revenus et accélère sa stratégie mondiale</title>
		<link>https://africatruth.com/blog/transport-aerien-ethiopian-airlines-affiche-44-milliards-usd-de-revenus-et-accelere-sa-strategie-mondiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 07:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Asecna]]></category>
		<category><![CDATA[Aviation africaine]]></category>
		<category><![CDATA[Boring 787]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopians Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Éthiopie]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africatruth.com/?p=1196</guid>

					<description><![CDATA[La compagnie publique éthiopienne Ethiopian Airlines a enregistré un chiffre d’affaires de 4,4 milliards de dollars au premier semestre de son exercice 2025-2026, en hausse de 14 % sur un &#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1196</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
